Valitse oikea virtalähde
Virtalähde - Kapseloidut virtalähteet  | ECO  | PoE  | Runo  | NEO  | NOVA  | EN54  | SINUS UPS  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asennus:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seinä[a]  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19" teline[b]  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jännite:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 V  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 V  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 V  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 W  | *  | *  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 V  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtalähde:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A  | *  | *  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 A  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 A  | *  | *  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 A  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,5 A  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 A  | *  | *  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,5 A  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 A  | *  | *  | *  | *  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 A  | *  | *  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 A  | *  | *  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 A  | *  | *  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaikutus:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 W - 320 W  | *  | *  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200W - 1500W  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akut:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku  | 2,3 Ah - 14 Ah  | 7,2 Ah - 14 Ah  | 14 Ah - 45 Ah  | 14 Ah - 45 Ah  | 14 Ah - 45 Ah  | 14 Ah - 45 Ah  | 7,2 Ah - 45 Ah  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akun kapasiteetti[c]  | 60 Ah  | 14 Ah  | 225 Ah  | 225 Ah  | 225 Ah  | 300 Ah  | 135 Ah  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähdöt:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lataa lähdöt  | 0-3  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viestintä:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alakeskukseen  | *  | *  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hälytys:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akun jännite  | *  | *  | *  | *  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irrotetut akut  | *  | *  | *  | *  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akut irrotettu käynnistyksen yhteydessä  | *  | *  | *  | *  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuulettimen vika  | *  | *  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sähkökatkos  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabotoida  | *  | *  | *  | *  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Täyshälytys, itsetesti  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Järjestelmän jännite  | *  | *  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulakkeen vika  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämpötilahälytys korkea/matala  | *  | *  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alijännite virtalähteessä[d]  | *  | *  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikääntynyt akku  | *  | *  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ylijännite virtalähteessä[e]  | *  | *  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikaatit:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSF1014  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN54-4 + SBF110:8  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuosihuoltosuunnitelma:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akun tarkistus  | *  | *  | *  | *  | *  | Sisäänrakennettu  | Sisäänrakennettu  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuulettimen puhdistus  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Katso lisätietoja taulukosta: Kotelo. [b] Katso lisätietoja taulukosta: Kotelo. [c] Max voidaan määrittää akkukotelon/akkuhyllyn kanssa tuotteille, jotka voidaan liittää akkukoteloon/akkuhyllyyn. [d] Virtalähteet, jotka muuttavat 230 V jännitteen 9 V / 12 V / 24 V tai 48 V, eivät pysty syöttämään oikeaa jännitettä. [e] Virtalähteet, jotka muuttavat 230 V jännitteen 9 V / 12 V / 24 V tai 48 V, eivät pysty syöttämään oikeaa jännitettä.  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotelot
Kotelo[a]  | Seinäasennus  | Asennus 19" telineeseen  | Mitat (korkeus x leveys x syvyys)  | Tuotteet saatavilla kotelosta  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2  | *  | 127 x 71 x 61 mm  | Kapseloidut virtalähteet  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3/Mini  | *  | 200 x 146 x 57 mm  | Kapseloidut virtalähteet  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S  | *  | 230 x 216 x 85 mm  | ECO, PoE, SINUS UPS  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M  | *  | 150 × 350 × 242 mm  | ECO, PoE, SINUS UPS  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX S  | *  | 222 x 437 x 145 mm  | ECO, NEO, NOVA, PoE  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX M  | *  | 224 x 437 x 212 mm  | EN54, NEO, NOVA, PoE, SINUS UPS  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX L  | *  | 444 x 437 x 212 mm  | NEO, NOVA, SINUS UPS  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1U  | *  | 44 x 444 x 280 mm  | EN54, kapseloidut virtalähteet  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2U  | *  | 88 x 444 x 280 mm  | EN54  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Telinemoduulin pidike[b]  | *  | 173 x 482 x 108 mm  | Valinnainen kortti, automaattisulakkeet  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX S  | *  | 250 x 340 x 80 mm  | EN54  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX M  | *  | 356 x 395 x 96 mm  | EN54  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX L  | *  | 455 x 356 x 187 mm  | EN54  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuhylly M  | *  | 215 x 438 x 200 mm  | Paristot  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuhylly L  | *  | 290 x 490 x 430 mm  | Paristot  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuhyllyn lattia  | *  | 130 x 448 x 500 mm  | Paristot  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Kaikki kotelot jauhemaalattua metallilevyä. [b] Plexiglas ovi.  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valinnainen kortti
Virtalähde - Kapseloidut virtalähteet  | ECO  | PoE  | Runo  | NEO  | NOVA  | EN54  | SINE UPS  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vakuutuskortti:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 lähtömoduuli  | 1-2  | 1  | 1  | 1-4  | 1-4  | 1-4  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Lähtömoduuli  | 1-2  | 1  | 1  | 1-4  | 1-4  | 1-4  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 lähtömoduulia  | 1  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Lähtöohjausmoduuli  | 1  | 1-2  | 1-2  | 1-2  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 lähtömoduulia  | 1  | 1-2  | 1-2  | 1-2  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jännitteen muuntaja:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jännitteenmuunnin 24V-12V 2A[a]  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jännitteenmuunnin 24V-12V 2A  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relekortti:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relekortti SSF-sarja (PRO1)  | 1[b]  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVA-sarjan relekortti (15A & 25A-PRO2V3)  | 1[c]  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relekortti NOVA-sarja (5A ja 10A-PRO3)  | 1[d]  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukkossuojaus:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-SPD L  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sähkökatkos:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECO-verkkohäiriöhälytyskortti[e]  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Kortissa on myös maadoitusvikailmoitus. [b] Yhteensopiva tuotteiden kanssa, joissa on PRO1-emolevy. [c] Yhteensopiva tuotteiden kanssa, joissa on PRO2v3-emolevy. [d] Yhteensopiva tuotteiden kanssa, joissa on PRO3-emolevy. [e] Kaikilla akkuvarmistuksilla paitsi ECO:lla ja PoE:llä on verkkokatkoshälytykset, eikä tätä korttia silloin tarvita.  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttöalue
Virtalähde - Kapseloidut virtalähteet  | ECO  | PoE  | Runo  | NEO  | NOVA  | EN54  | SINE UPS  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Missä:  | ||||||||
Kerrostalot, (asunnot, kerrostalot jne.)  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | |
Julkiset rakennukset (koulut, sairaalat, tuomioistuimet, kunnantalot, museot jne.).  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | 
Liikekiinteistöt (ostoskeskukset, areenat, kaupat jne.).  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | 
Teollisuus, varastot ja toimistot.  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | 
Turvaluokitellut alueet (lentokentät, satamat jne.).  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | 
Tuotetta käytetään:  | ||||||||
Sovellukset, jotka vaativat jatkuvaa virtalähdettä, mutta eivät varavirtaa.  | *  | |||||||
Palohälytysjärjestelmä, sertifioitu EN54-4 mukaisesti  | *  | |||||||
Paloverhot  | *  | |||||||
Oviympäristöt redundanssilla  | *  | *  | ||||||
Kiinteistöautomaatio  | *  | *  | *  | *  | *  | |||
Murtohälytin  | *  | *  | ||||||
Hätä valaistus  | *  | |||||||
Teollisuuden porttien ja ovien hätäavaaminen  | *  | |||||||
Pääsyjärjestelmä valvonnalla, sertifioitu SSF1014  | *  | |||||||
Pass-järjestelmä ilman valvontaa  | *  | *  | *  | *  | *  | |||
PoE-laitteet  | *  | *  | ||||||
Savuluukut  | *  | |||||||
Esteettömyyssopeutus (ovet ja muut moottoroidut sovellukset).  | *  | |||||||
Valvontakamerat  | *  | *  | *  | |||||
Voidaan mukauttaa?
Asiakkaan mukautukset voivat olla mitä tahansa eri merkkisten tuotteiden valmistuksesta asiakkaan toiveiden mukaan erityisesti suunniteltujen komponenttien/tuotteiden kehittämiseen ja valmistukseen.
Virtalähde - Kapseloidut virtalähteet  | ECO  | PoE  | Runo  | NEO  | NOVA  | EN54  | SINE UPS  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voidaan mukauttaa?  | *  | *  | *  | |||||
Räätälöidyt vaativat MOQ:n, ota yhteyttä sales@milleteknik.se saadaksesi lisätietoja.  | ||||||||
Tietoja näistä tiedoista
Kaikki tiedot julkaistaan mahdollisten virheiden varassa. Päivitetty ilman erillistä ilmoitusta. Käännös ei ole fakta-/kielitarkistettu, eikä sitä tule käyttää perustana tai laskelmissa. Katso oikeat tiedot ruotsinkielisestä alkuperäisestä.  | 
