Välj rätt strömförsörjning
Power Supply - Kapslade nätaggregat  | ECO  | PoE  | PoE M  | NEO  | NOVA  | EN54  | SINUS UPS  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montering:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vägg[a]  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19" rack[b]  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 V  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 V  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 V  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 V  | *  | *  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 V  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömuttag:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A  | *  | *  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 A  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 A  | *  | *  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 A  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,5 A  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 A  | *  | *  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,5 A  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 A  | *  | *  | *  | *  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 A  | *  | *  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 A  | *  | *  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 A  | *  | *  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effekt:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 W - 320 W  | *  | *  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 W - 1500 W  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterier:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteri  | 2,3 Ah - 14 Ah  | 7,2 Ah - 14 Ah  | 14 Ah - 45 Ah  | 14 Ah - 45 Ah  | 14 Ah - 45 Ah  | 14 Ah - 45 Ah  | 7,2 Ah - 45 Ah  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterikapacitet[c]  | 60 Ah  | 14 Ah  | 225 Ah  | 225 Ah  | 225 Ah  | 300 Ah  | 135 Ah  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utgångar:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lastutgångar  | 0-3  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikation:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Till undercentral  | *  | *  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larm:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterispänning  | *  | *  | *  | *  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bortkopplade batterier  | *  | *  | *  | *  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bortkopplade batterier vid uppstart  | *  | *  | *  | *  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fläktfel  | *  | *  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nätavbrott  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabotage  | *  | *  | *  | *  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summalarm, självtest  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systemspänning  | *  | *  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säkringsfel  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturlarm hög/låg  | *  | *  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underspänning i nätaggregat[d]  | *  | *  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åldrat batteri  | *  | *  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Överspänning i nätaggregat[e]  | *  | *  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifieringar:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSF1014  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN54-4 + SBF110:8  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årligt underhållsplan:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterikontroll  | *  | *  | *  | *  | *  | Inbyggt  | Inbyggt  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fläktrengöring  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Se tabell: Kapsling för mer information. [b] Se tabell: Kapsling för mer information. [c] Max kan anges med batteribox/batterihylla, för de produkter som kan kopplas till batteribox/batterihylla. [d] Nätaggregat som omvandlar 230 V till 9 V / 12 V / 24 V eller 48 V kan inte leverera till korrekt spänning. [e] Nätaggregat som omvandlar 230 V till 9 V / 12 V / 24 V eller 48 V kan inte leverera till korrekt spänning.  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapslingar
Kapsling[a]  | Väggmontering  | Montering i 19" rack  | Mått (Höjd x Bredd x Djup)  | Produkter som finns tillgängliga i kapslingen  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2  | *  | 127 x 71 x 61 mm  | Kapslade nätaggregat  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3/Mini  | *  | 200 x 146 x 57 mm  | Kapslade nätaggregat  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S  | *  | 230 x 216 x 85 mm  | ECO, PoE, SINUS UPS  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M  | *  | 150 × 350 × 242 mm  | ECO, PoE, SINUS UPS  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX S  | *  | 222 x 437 x 145 mm  | ECO, NEO, NOVA, PoE  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX M  | *  | 224 x 437 x 212 mm  | EN54, NEO, NOVA, PoE, SINUS UPS  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX L  | *  | 444 x 437 x 212 mm  | NEO, NOVA, SINUS UPS  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1U  | *  | 44 x 444 x 280 mm  | EN54, Kapslade nätaggregat  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2U  | *  | 88 x 444 x 280 mm  | EN54  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Rack module holder[b]  | *  | 173 x 482 x 108 mm  | Tillvalskort, automatsäkringar  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX S  | *  | 250 x 340 x 80 mm  | EN54  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX M  | *  | 356 x 395 x 96 mm  | EN54  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX L  | *  | 455 x 356 x 187 mm  | EN54  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Shelf M  | *  | 215 x 438 x 200 mm  | Batterier  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Shelf L  | *  | 290 x 490 x 430 mm  | Batterier  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Shelf Floor  | *  | 130 x 448 x 500 mm  | Batterier  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Samtliga kapslingar i pulverlackad plåt. [b] Dörr i plexiglas.  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillvalskort
Power Supply - Kapslade nätaggregat  | ECO  | PoE  | PoE M  | NEO  | NOVA  | EN54  | SINUS UPS  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avsäkringskort:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 Output module  | 1-2  | 1  | 1  | 1-4  | 1-4  | 1-4  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Output module  | 1-2  | 1  | 1  | 1-4  | 1-4  | 1-4  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Output module  | 1  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Output control module  | 1  | 1-2  | 1-2  | 1-2  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Output module  | 1  | 1-2  | 1-2  | 1-2  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänningsomvandlare:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Converter 24V-12V 2A[a]  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Converter 24V-12V 2A  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reläkort:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay card SSF Series (PRO1)  | 1[b]  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay card NOVA Series (15A & 25A-PRO2V3)  | 1[c]  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay card NOVA Series (5A och 10A-PRO3)  | 1[d]  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åskskydd:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-SPD L  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nätavbrott:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECO mains failure alarm card[e]  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Kortet har även jordfelsindikering. [b] Kompatibel med produkter som har PRO1-moderkort. [c] Kompatibel med produkter som har PRO2v3-moderkort. [d] Kompatibel med produkter som har PRO3-moderkort. [e] Alla batteribackuper förutom ECO och PoE har larm för nätavbrott och detta kort behövs då ej.  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Användningsområde
Power Supply - Kapslade nätaggregat  | ECO  | PoE  | PoE M  | NEO  | NOVA  | EN54  | SINUS UPS  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Var:  | ||||||||
Flerbostadshus, (bostadrätter, hyreshus etc).  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | |
Offentliga byggnader, (skolor, sjukhus, domstolar, kommunhus, museer etc).  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | 
Kommersiella fastigheter, (köpcenter, arenor, affärer, etc).  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | 
Industrier, lager och kontor.  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | 
Säkerhetsklassade områden (flygplatser, hamnar, etc).  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | 
Produkten används till:  | ||||||||
Applikationer som kräver konternuerlig strömmatning men inte reservkraft.  | *  | |||||||
Brandlarmssystem, certifierade enligt EN54-4  | *  | |||||||
Brandgardiner  | *  | |||||||
Dörrmiljöer med redundans  | *  | *  | ||||||
Fastighetsautomation  | *  | *  | *  | *  | *  | |||
Inbrottslarm  | *  | *  | ||||||
Nödbelysning  | *  | |||||||
Nödöppning av industriportar och dörrar  | *  | |||||||
Passersystem med övervakning, certifierade SSF1014  | *  | |||||||
Passersystem utan övervakning  | *  | *  | *  | *  | *  | |||
PoE-enheter  | *  | *  | ||||||
Rökluckor  | *  | |||||||
Tillgänglighetsanpassning, (dörrar och andra motordrivna applikationer).  | *  | |||||||
Övervakningskameror  | *  | *  | *  | |||||
Kan kundanpassas?
Kundanpassningar kan vara allt från tillverkning av produkter med annat varumärke till framtagning och tillverkning av specialdesignade komponenter / produkter efter kundens specifikationer.
Power Supply - Kapslade nätaggregat  | ECO  | PoE  | PoE M  | NEO  | NOVA  | EN54  | SINUS UPS  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kan kundanpassas?  | *  | *  | *  | |||||
Kundanpassningar kräver MOQ, kontakta sales@milleteknik.se för mer information.  | ||||||||
Om dessa uppgifter
Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel. Uppdateras utan föregående meddelande.  | 
