Om

Avsäkringskort, med summalarm, används för att skydda elektroniska kretsar från skador på grund av överström eller kortslutning.
Installation och driftsättning
Instruktioner för installation och driftsättning. Produktblad ingår och kompletterar instruktionerna med tekniska specifikationer.
Montering i batteribackup
Om kortet levereras monterat i plastfäste snäpper du fast det i slitsarna i kapslingen.
Montera kortet på valfri kortplats i kapslingen, lämna god plats för kablar.
Viktigt
Montera kortet innan du skruvar fast kablage eller driftsätter.

Bokstav | Förklaring | Kommentar |
|---|---|---|
A | Plats för tillvalskort | Tillvalskort kommer monterat på plastfäste från fabrik, har det lossnat? Snäpp fast det igen innan du monterar kortet. |
B | Plastfäste | På plastfästet sitter hakar för att sätta fast i slitsar i plåten. |
C | Plats för plastfäste | Slitsar i plåt, position varierar med produkt. |
Kortbeskrivning

Nr | Beskrivning |
|---|---|
1.1, 1.2 | - (minus) ut. |
2.1, 2.2 | + (plus) ut. |
3 | Indikeringsdiod, lyser grönt om det finns inkopplad last. |
4.1, 4.2 | + (plus) säkring, 15 A |
5.1, 5.2 | - (minus) säkring, 10 A |
6 | Indikeringsdiod, lyser grönt om det finns inkopplad strömmatning. |
7.1, 7.2 | - (minus) strömmatning från moderkort eller annat tillvalskort. |
8.1, 8.2 | + (plus) strömmatning från moderkort eller annat tillvalskort. |
9.1 | Larm, NO. |
9.2 | Larm, CO |
9.3 | Larm, NC. |
10.1, 10.2 | Alternativ larminkoppling. |
Använd medföljande kablage
Använd kablaget som skickas med i kartongen för att koppla in kortet.
Anslut 2 Output module till moderkort PRO2v3 15A-25A

Nr/bokstav | Kretskort | Förklaring |
|---|---|---|
D | PRO2 v3 | Moderkort i batteribackup. |
C | Effektkort | Finns i batteribackuper 15 A och 25 A enheter. |
1 | A och B | Koppla in strömmatning från 2 output module (B) till 2 Ouput module 15A (A). |
2 | A | Koppla larm från 2 Ouput module 15A till lastkort. |
A | 2 Output module 15A | Tillvalskort (A). |
B | 2 Output module | Koppla strömmating (24 V) till 2 Output module 15A (A). |
3, 4 | - | Intern strömmatning och kommunikation mellan kort. |
Produktblad - strömförsörjning / batteribackup
Produktblad
Produktbild

Produktidentifiering
Namn | Artikelnummer | E-nummer |
|---|---|---|
2 Output module 15A | A-FU00240M15ALM01 | 52 136 27 |
Teknisk beskrivning
2 Output Module 15 A är ett avsäkringskort med 2 dubbelpoligt avsäkrade utgångar. Används när fler lastutgångar behövs. Inspänning 27,3 V DC och max totalström 30 A. Skydd mot överström och kortslutning. Larm för säkringsfel kan skickas till batteribackup eller separat ingång i NEO, NOVA och indikeras via LED eller reläväxling. Levereras utan kapsling och monteras i kompatibel produkt från Milleteknik.
Snabbfakta | |
|---|---|
Matningsspänning (V) | 27,3 V DC (24 V DC) |
Spänning ut (V) | 27,3 V DC, (24 V DC) |
Strömuttag (A) | 15 A |
Tillbehör till | Strömförsörjning från Milleteknik |
Användningsområden
Användningsområden | Ja | Nej |
|---|---|---|
När ytterligare lastutgångar behövs. Monteras i kompatibel strömförsörjning | ✔ |
Elektriska data
Säkringar | |
|---|---|
Lastsäkring | 15 A |
Kretskort | Egenförbrukning | Övr. info |
|---|---|---|
2 output module 15A | 35 mA |
Lastutgångar
Larm och skydd
Skydd | Ja | Nej |
|---|---|---|
Överbelastningsskydd/Överspänningsskydd | ✔ |
Kommunikation och indikeringar
Kommunikation och indikeringar | Ja | Nej | Övr. info. |
|---|---|---|---|
Kommunikation till överordnat system | ✘ |
| |
Larmåterkoppling till strömförsörjning | ✔ | ||
Indikeringar | ✔ | Lysdiod på kretskort. |
Kapsling och mekanik
Kapsling och mekanik | |
|---|---|
Typ | Kretskort, produkten har ej kapsling |
Montering, installation och behörighetskrav
Montering | Ja | Nej |
|---|---|---|
Monteras i kompatibel produkt | ✔ |
Mått, vikt och förpackningsinformation
Nettovikt | Vikt med emballage |
|---|---|
0,1 kg | 0,2 kg |
Emballage, transport och lagring | |
|---|---|
Emballage | Kartong och stötskydd i papp |
Antal i förpackning | 1 st |
Förpackningstyp (GS1 T0137) | BX-låda |
Villkor EUR pall | EUR-pall får ej staplas under transport eller lagring. Stapling kan medföra skador på produkt och förpackning. |
Transportmiljö | Produkten ska skyddas mot kondens och direkt nederbörd under transport. |
Transporttemperatur (utan batteri) | −30 °C till +70 °C |
Lagringsmiljö | Torr inomhusmiljö, skyddad mot kondens. Relativ luftfuktighet: max 95 %, ej kondenserande. |
Lagringstemperatur utan batterier | −15°C till +60 °C |
Kompatibilitet för produkter
Om dessa uppgifter
Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel. Uppgifter uppdateras utan föregående meddelande. |
Publiceringsdatum 2026-07-16
Compliance och regelefterlevnad
Leveranstid, garanti och villkor
Leveranstid, garanti och villkor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garantitid[a] | Produkten har två (2) års garanti mot tillverkningsfel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Särskilda garantivillkor | Se även allmänna villkor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänna villkor | ALEM09 med undantag, se: www.milleteknik.se/villkor/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support | Telefonsupport och support via e-post under garantitidens giltighet är kostnadsfri. För reservdelar som inte omfattas av garanti tillkommer kostnad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leverans och lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveranstid[b] | 3 arbetsdagar. Eller enligt överenskommelse. Leveranstid räknas från fabrik, transporttid tillkommer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Köps enheten via grossist eller annan leverantör kan andra villkor för garanti gälla. [b] Vid större beställningar sker leveranstid, enl. ö.k. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drift och underhåll
Ja | Nej | Intervall | Övr. info |
|---|---|---|---|
✔ | Produkten är underhållsfri |
Certifieringar och godkännanden
Uppfyller | Direktiv |
|---|---|
CE | CE-märkning enligt (EC) 765/2008 |
RoHS | RoHS Directive 2011/65/EU, including amendment (EU) 2015/863 |
EMC | EMC-direktivet 2014/30/EU |
El (LVD) | Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU |
Miljödata
Miljödata | J/N | Information | Övr. info. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byggvarudeklaration | ✔ | Ja, se iBVD på www.milleteknik.se. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH informationsplikt (EG) nr 1907/2006 | ✔ | Ja, se DoC på www.milleteknik.se Produkten uppfyller REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. | Om tomt omfattas ej produkten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVHC ämnen, CAS / EG | ✔ | Ja, bly, 7439-92-1 / 231-100-4 | Om text, se iBVD på www.milleteknik.se. Om tomt=ämne saknas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omfattas av RoHS-direktivet, (EU)2015/863 | ✔ | Ja, se DoC på www.milleteknik.se | Om tomt omfattas produkten ej av RoHS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE 2012/19/EU | ✔ | Produkten innehåller elektriska komponenter eller kablage och omfattas av WEEE-direktivet (2012/19/EU). | Om tomt omfattas ej produkten. Uttjänta produkter ska lämnas till återvinningscentral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteriförordningen (EU) 2023/1542 | Om tomt omfattas ej produkten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP-nr 2008/98/EG | ✔ | Ja, registrerad enligt EU:s avfallsdirektiv när tillämpligt, (2008/98/EG). | Om tomt behövs ej SCIP-nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfliktmineraler (EU) 2017/821 | ✗/✗/✗/✗/✔ | Nej=Guld, Volfram, Tantal, Kobolt. Ja=Tenn. | Tenn i lödningar i kretskort som köps in via svensk leverantör. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehåller nanomaterial: EG 1272/2008 | ✗ | Produkten innehåller ej nanomaterial. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekodesign 2009/125/EG | Milletekniks produkter är avsedda för professionell användning och omfattas därför inte direkt av ekodesignförordningen (EU 2019/1782). Eftersom vissa komponenter kan omfattas redovisar vi ändå relevant information[a], där det är tillämpligt, för att ge våra kunder trygghet i sitt val. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maskindirektiv 2006/42/EG | Produkten ingår i elektriska system, omfattas av relevanta el- och säkerhetsdirektiv och är inte en maskin enligt Maskindirektivet (2006/42/EG). Kommer att ersättas av Maskinförordningen (EU) 2023/1230, som börjar tillämpas 2027. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkten konstrueras för lång livslängd vilket minskar miljöpåverkan. Uttjänta produkter lämnas till närmaste återvinningscentral. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Standbyförbrukning och effekt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Tillverkare och ursprungsland
Tillverkare[a] | Milleteknik AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tullstat. Nr. | 85044095[b] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Tillverkare avser det varumärke som är angivet på produkten. Vid avvikelse mellan produktens märkning och detta produktblad gäller produktens märkning. [b] Verifiera med tullombud/Tullverket vid export/import; alternativ klassificering 85044055 kan bli aktuell om produkten bedöms som ackumulatorladdare. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilaga
Behörighetskrav, installation av nätanslutning
Krav på behörighet varierar mellan länder. Tabellen sammanfattar nationella krav för fast installation respektive anslutning av utrustning med stickkontakt.
Tillval på produktens sekundärsida, exempelvis 12 V, 24 V eller 48 V DC, ansluts enligt respektive anvisning. Arbete på produktens nätanslutning ska utföras enligt nationella krav på behörighet.
Behörighetskrav för Installation | Fast installation (230 V AC) | Stickkontakt | Övr. info |
|---|---|---|---|
Sverige | ✔ | ✗ | Fast installation får utföras av tekniker men ska ske under behörig installatörs ansvar. (Elsäkerhetslagen, SS 436 40 00) Stickkontakt får anslutas utan behörighet. |
Norge | ✔ | ✔ | Krav på behörig elektriker även för utrustning med stickkontakt i fasta installationer. (NEK 400, DSB) |
Finland | ✔ | ✗ | Stickkontakt får anslutas utan behörighet. (Tukes, SFS 6000) |
Danmark | ✔ | ✗ | Stickkontakt får anslutas utan behörighet. (Sikkerhedsstyrelsen) |
Tyskland | ✔ | ✗ | All fast installation kräver behörig elektriker enligt VDE 0100. Stickkontakt får anslutas utan behörighet, men endast av person med grundläggande elkunskap (”Elektrotechnisch unterwiesene Person”). |
Referenstabell: miljöklasser enligt EN 50130-5 (som hänvisas till i EN 50131-6)
Klass | Typ | Temperaturintervall |
|---|---|---|
Miljöklass 1 | Uppvärmt inomhus (typ kontor/bostad). | +5°C till +40°C |
Miljöklass 2 | Allmänt inomhus (typ lager/trapphus, ej temperaturstyrt). | -10°C till +40°C |
Miljöklass 3 | Skyddat utomhus. | -25°C till +50°C |
Miljöklass 4 | Allmänt utomhus. | -25°C till +60°C |
Om dessa uppgifter
Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel. Uppgifter uppdateras utan föregående meddelande. |
Publiceringsdatum 2026-07-16
