Hvis

Avlyttingskort, med summeralarmer, brukes til å beskytte elektroniske kretser mot skade på grunn av overstrøm eller kortslutning.
Installasjon og igangkjøring
Instruksjoner for installasjon og igangkjøring.
Installasjon i batteribackup
Hvis kortet leveres montert i en plastbrakett (DIN-adapter), er det bare å klemme kortet inn i sporene i huset.
Monter kortet i et hvilket som helst kortspor i kabinettet, la det være god plass til kabler.
Viktig
Monter kortet før innskruing av kabling eller igangkjøring.

Brev | Forklaring | Kommentar |
|---|---|---|
A | Valgfritt kort | Opsjonskort kommer montert på plastbrakett fra fabrikk, har det løsnet? Klikk det tilbake på plass før du monterer brettet. |
B | Plastbrakett | Det er kroker på plastbraketten for å feste til spor i platen. |
C | Plass for plastbrakett | Spor i metallplate. |
Kort beskrivelse

Nei. | Beskrivelse |
|---|---|
1.1, 1.2 | - (minus) ut. |
2.1, 2.2 | + (pluss) ut. |
3 | Indikasjonsdiode, lyser grønt hvis det er en belastning koblet til. |
4.1, 4.2 | + (pluss) sikring, 15 A |
5.1, 5.2 | - (minus) sikring, 10 A |
6 | Indikerende diode, lyser grønt hvis det er koblet til strømforsyningen. |
7.1, 7.2 | - (minus) strømforsyning fra hovedkort eller annet valgfritt kort. |
8.1, 8.2 | + (pluss) strømforsyning fra hovedkort eller annet valgfritt kort. |
9.1 | Alarm, NEI. |
9.2 | Alarm, CO |
9.3 | Alarm, NC. |
10.1, 10.2 | Alternativ alarmtilkobling. |
Bruk den medfølgende kabelen
Bruk kabelen som følger med esken for å koble til kortet.
Koble 2 utgangsmoduler til hovedkort PRO2v3 15A-25A

Nummer/bokstav | Kretskort | Forklaring |
|---|---|---|
C | Strømkort | Tilgjengelig i batteribackup 15 A og 25 A enheter. |
D | PRO2 v3 | Hovedkort i batteribackup. |
1 | A og B | Koble strømforsyningen fra 2 utgangsmodul (B) til 2 Utgangsmodul 15A (A). |
2 | A | Koble alarm fra 2 Output-modul 15A til lastkort. |
B | 2 Utgangsmodus | Koble strømforsyningen (24V) til 2 Utgangsmodul 15A (A). |
A | 2 Utgangsmodul 15A | Valgfritt kort (A). |
3, 4 | - | Intern strømforsyning og kommunikasjon mellom kort. |
Produktblad - Tekniske data
Produktblad - strømforsyning fra Milleteknik
Produktbilde

Produktidentifikasjon
Betegnelse | Varenr. | E-nummer (SE) |
|---|---|---|
2 Output module 15A (bifogat 10, 25, 30) | A-FU00240M15ALM01 | - |
Betegnelse
Sikringskort, med totalalarm, brukes for å beskytte elektroniske kretser mot skade på grunn av overstrøm eller kortslutning.
Bruksområde
Brukes når det er behov for flere lastutganger.
Teknisk beskrivelse
Sikringskort med to 2-pinners sikringsutganger.
Spenning, strøm og effekt
Spenning i: 27,3 V LIKESTRØM, (24 V).
Spenning ut: 27,3 V DC, (24 V).
Strømuttak: 15 TIMER.
Utganger
To 2-polet sikringslastutganger.
Alarm
Alarmer for sikringsfeil sendes videre til batteribackupen, som viser alarmen på LED eller via kommunikasjon. Alarm gis også på relé.
Sikringer
Innkapsling, utførelse
Produktet mangler kapsling og er montert i eksisterende kapsling.
Vekt
Navn | Netto vekt | Vekt m pakke. |
|---|---|---|
Sikringskort 2 utganger 15 A | 0,1 kg | 0,2 kg |
Installasjonskrav
Produktet skal installeres i et kompatibelt produkt fra Milleteknik.
Alternativet passer inn
Krav som produktet oppfyller
EMC: | EMC-direktivet 2014/30EU |
El: | Lavspenningsdirektivet: 2014/35/EU |
CE: | CE-direktivet ifølge: 765/2008 |
Miljø | REACH: Produktet er i samsvar med REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006. RoHS: Produktet er i samsvar med RoHS-direktiv 2011/65/EU med tillegg. SCIP: registrert i henhold til EUs avfallsdirektiv der det er aktuelt, (2008/98/EF). WEEE: Produktet inneholder elektriske komponenter eller ledninger og dekkes av WEEE-direktivet (2012/19/EU). Uttjente produkter må returneres til et resi Batterier: Hvis produktet leveres med batterier, dekkes det av batteriforskriften (2023/1542). Utløpte batterier må tas ut av produktet og returneres til et resirkuleringssenter |
Maskindirektivet | Produktet er en del av elektriske systemer, er underlagt relevante elektriske og sikkerhetsdirektiver og er ikke en maskin i henhold til maskindirektivet (2006/42/EF). |
Økodesign | Milletekniks produkter er beregnet for profesjonell bruk og er derfor ikke direkte omfattet av miljødesignforordningen (EU 2019/1782). Siden enkelte komponenter kan dekkes, avslører vi likevel relevant informasjon for å gi våre kunder tillit til deres valg |
Betegnelse | Effektivitet (%)[a] | Standby-forbruk, typisk (W): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-! | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Tilbehør, utvidelse eller valgfrie kort som ikke konverterer energi selv, men bare kontrollerer, overvåker eller distribuerer den, faller ikke inn under miljødesigndirektivet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Ved nominell belastning. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Garanti
Produksjon, levetid, miljøpåvirkning og resirkulering
Produsert av Milleteknik i Partille, Sverige.
Om disse dataene
All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Informasjonen oppdateres uten forvarsel. Oversettelse er ikke faktasjekket/språksjekket og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon. |
Publiseringsdato 2026-07-09
