Om

Avsäkringskort, med summalarm, används för att skydda elektroniska kretsar från skador på grund av överström eller kortslutning.
Installation och driftsättning
Instruktioner för installation och driftsättning. Produktblad ingår och kompletterar instruktionerna med tekniska specifikationer.
Montering i batteribackup
Om kortet levereras monterat i plastfäste snäpper du fast det i slitsarna i kapslingen.
Montera kortet på valfri kortplats i kapslingen, lämna god plats för kablar.
Viktigt
Montera kortet innan du skruvar fast kablage eller driftsätter.

Bokstav | Förklaring | Kommentar |
|---|---|---|
A | Plats för tillvalskort | Tillvalskort kommer monterat på plastfäste från fabrik, har det lossnat? Snäpp fast det igen innan du monterar kortet. |
B | Plastfäste | På plastfästet sitter hakar för att sätta fast i slitsar i plåten. |
C | Plats för plastfäste | Slitsar i plåt, position varierar med produkt. |
Kortbeskrivning

Nr | Beskrivning |
|---|---|
1.1, 1.2 | - (minus) ut. |
2.1, 2.2 | + (plus) ut. |
3 | Indikeringsdiod, lyser grönt om det finns inkopplad last. |
4.1, 4.2 | + (plus) säkring, 15 A |
5.1, 5.2 | - (minus) säkring, 10 A |
6 | Indikeringsdiod, lyser grönt om det finns inkopplad strömmatning. |
7.1, 7.2 | - (minus) strömmatning från moderkort eller annat tillvalskort. |
8.1, 8.2 | + (plus) strömmatning från moderkort eller annat tillvalskort. |
9.1 | Larm, NO. |
9.2 | Larm, CO |
9.3 | Larm, NC. |
10.1, 10.2 | Alternativ larminkoppling. |
Använd medföljande kablage
Använd kablaget som skickas med i kartongen för att koppla in kortet.
Anslut 2 Output module till moderkort PRO2v3 15A-25A

Nr/bokstav | Kretskort | Förklaring |
|---|---|---|
D | PRO2 v3 | Moderkort i batteribackup. |
C | Effektkort | Finns i batteribackuper 15 A och 25 A enheter. |
1 | A och B | Koppla in strömmatning från 2 output module (B) till 2 Ouput module 15A (A). |
2 | A | Koppla larm från 2 Ouput module 15A till lastkort. |
A | 2 Output module 15A | Tillvalskort (A). |
B | 2 Output module | Koppla strömmating (24 V) till 2 Output module 15A (A). |
3, 4 | - | Intern strömmatning och kommunikation mellan kort. |
Produktblad
Produktblad
Produktbild

Produktidentifiering
Benämning | Artikelnummer | E-nummer |
|---|---|---|
2 Output module 15A (bifogat 10, 25, 30) | A-FU00240M15ALM01 | - |
Benämning
Avsäkringskort, med summalarm, används för att skydda elektroniska kretsar från skador på grund av överström eller kortslutning.
Om
Används när fler lastutgångar behövs.
Teknisk beskrivning
Avsäkringskort med två 2-poligt avsäkrade utgångar.
Spänning, ström och effekt
Spänning in: 27,3 V DC, (24 V).
Spänning ut: 27,3 V DC, (24 V).
Strömuttag: 15 A.
Utgångar
Två 2-poligt avsäkrade lastutgångar.
Larm
Larm för säkringsfel skickas vidare till batteribackup som visar larm på LED eller via kommunikation. Larm ges även på relä.
Säkringar
Kapsling, utförande
Produkten saknar kapsling och monteras i existerande kapsling.
Vikt
Namn | Nettovikt | Vikt m förp. |
|---|---|---|
Avsäkringskort 2utgångar 15 A | 0,1 kg | 0,2 kg |
Installationskrav
Produkten skall installeras i kompatibel produkt från Milleteknik.
Kompatibilitet för produkter
Krav som produkten uppfyller
EMC: | EMC Directive 2014/30/EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El (LVD): | Low Voltage Directive 2014/35/EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE-märkning: | EC no. 765/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hållbarhet och regelefterlevnad: | REACH: Produkten uppfyller REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. RoHS: Produkten uppfyller RoHS-direktivet 2011/65/EU med tillägg. SCIP: registrerad enligt EU:s avfallsdirektiv när tillämpligt, (2008/98/EG). WEEE: Produkten innehåller elektriska komponenter eller kablage och omfattas av WEEE-direktivet (2012/19/EU). Uttjänta produkter ska lämnas till återvinningscentral. Batterier: Om produkten levereras med batterier omfattas den av Batteriförordningen (2023/1542). Uttjänta batterier ska tas ur produkten och lämnas till återvinningscentral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maskindirektivet | Produkten ingår i elektriska system, omfattas av relevanta el- och säkerhetsdirektiv och är inte en maskin enligt Maskindirektivet (2006/42/EG). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekodesign | Milletekniks produkter är avsedda för professionell användning och omfattas därför inte direkt av ekodesignförordningen (EU 2019/1782). Eftersom vissa komponenter kan omfattas redovisar vi ändå relevant information där det är tillämpligt[a] för att ge våra kunder trygghet i sitt val. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Standbyförbrukning och effekt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benämning | Verkningsgrad (%) [a] | Standby-förbrukning, typisk (W): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tillbehör, expansions- eller tillvalskort som inte själva omvandlar energi, utan bara styr, övervakar eller distribuerar den, faller inte in under Ecodesign direktivet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Vid nominell last. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Garanti
Tillverkning, livslängd, miljöpåverkan och återvinning
Tillverkad av Milleteknik i Partille, Sverige.
Om dessa uppgifter
Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel. Uppgifter uppdateras utan föregående meddelande. |
Publiceringsdatum 2026-07-09
