Asennus ja käyttöönotto
Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet.
Nimikeke, artikkelinumero ja sähköpostinumero
Nimikeke | Tuote nro. | Sähkönumero |
|---|---|---|
4 Lähtömoduuli PTC CTRL | A-FU122404OP01LM01 | 52 13 795 |
Tuotekuva

Jos
Poikkeuskortti, jossa neljä PTC-sulakkeilla suojatut lähdöt. Suojaa sähköpiirejä ylivirralta ja oikosululta
Mikä on PTC-sulake?
PTC-sulake, jossa "PTC" tarkoittaa "positiivista lämpötilakerrointa", on eräänlainen lämpösulake tai ylivirtasuojalaite. Näitä sulakkeita käytetään suojaamaan sähköpiirejä ylivirroilta ja oikosuluilta.
Kuvaus 4 Lähtömoduuli PTC CTRL

Nimitys | Selitys |
|---|---|
1 | Säädettävä ulostulo |
2 | Ohjaus - hälytys, tulo. Voidaan ohjata hälytyksellä tai muulla |
3 | Ohjaus + hälytys |
3.r | Kytkentärele |
3. d. | Indikaattoridiodi palaa vihreänä, kun lähtö on aktivoitu |
3.1 | V + |
3.2 | N.C. |
3.3 | GND/maa/0 V |
3.f. | PTC-sulake |
4 | Tulonsyöttö, 12 V/24 V. |
4.1 | - |
4.2 | + |
5 | Kuormituslähtö |
5.1 | NC (24V (käytössä rele = 0V)) |
5.2 | Hylätty syöttöjännite (12 V/24 V) |
5.3 | NO, 0V (aktivoitu rele = 12 V/24 V) |
5.4 | GND/maa/0 V (miinus. Aina = 0V) |
5.d. | Merkkidiodi palaa vihreänä ollenkaan ok |
Kuorman ja hälytyksen kytkentä
Lähtö (!), kuten lukko- tai hälytyslaite, jota ohjataan ohjauksella/hälytyksellä (!). Tehdastilassa lähtö on aktiivinen NC: ssä, mikä tarkoittaa, että VC: hen kytketty kuorma aktivoituu normaalitilassa. Kun ohjaussignaali aktivoituu, lähtö siirtyy NO:ksi ja NV: n kuormitus katkeaa ja NO: n kuormitus aktivoituu
Toiminnon kuvaus
Kortti sisältää neljä identtistä ja itsenäistä kanavaa. Jokainen kanava koostuu Ctrl-tulosta (!) ja kuormalähtö (!) jotka on kytketty toisiinsa sisäisen kytkentäreleen kautta (3.r).
Ohjaus ja hälytys on kytketty CTRL-tuloon (!). Kuorma, kuten lukko tai hälytyslaite, on kytketty kuorman ulostuloon (!). Syöttö kortille on kytketty kautta (!).
Relelogiikka
Normaalitilassa, kun rele ei ole aktivoitu, NC-kosketin suljetaan ja käyttöjännite on päällä (5.1). Kun rele aktivoituu ohjaussignaalin kautta!) katkaisee NC: n ja käyttöjännite siirtyy NO: lle (5.3).
Jokainen kanava on suojattu PTC-sulakkeella (3.f.) joka palauttaa itsensä automaattisesti ylivirran korjaamisen jälkeen. Jokaisella kanavalla on myös vihreä indikaattoridiodi (3. d. ja 5.d.) ilmaisee aktiivisen tilan.
Ruokinta
Nimitys | Toiminto |
|---|---|
4.1 | - (miinus) |
4.2 | + (plus) |

Ohjaus- ja hälytyskytkentä (3)
Ohjaussignaali ja hälytyssignaali on kytketty koskettimeen (3). Rele aktivoituu, kun jännit3.2).
Nimitys | Toiminto |
|---|---|
3.1 | V + |
3.2 | Ohjaussignaali sisään (NC), katso myös alla oleva taulukko |
3.3 | GND/maa/0 V |
3.f. | PTC-sulake |
3.r | Kytkentärele |
3. d. | Indikaattoridiodi, vihreä |
Ohjaustilat (3)

Sijainti | Nimitys | Ohjaussignaali (3.2) | Kuormitus (5) |
|---|---|---|---|
X | Deaktivoitu | 0 V | Syöttöjännite NC: llä (5.1) |
Y | Aktivoitu | + 12 V/24 V | Syöttöjännite NO (5.3) |
Z | hyppääjä | Jumper asennettu väliin 3.1 ja 3.2 | Syöttöjännite NO (5.3) |
Kuorman liittäminen (5)
Kuorma on kytketty koskettimeen (!). Valitse NC (5.1) tai EI (5.3) riippuen halutusta toiminnosta hälytyksen aktivoinnissa.
Nimitys | Toiminto |
|---|---|
5.1 | NC - normaalisti suljettu |
5.2 | + 12 V/24 V, syöttöjännite |
5.3 | EI — normaalisti auki |
5.4 | GND/maa/0 V |
5.d. | Indikaattoridiodi, vihreä |
Asennus akkuvarastoon
Jos kortti toimitetaan asennettuna muovikiinnikkeeseen (DIN-sovitin), napsauta kortti vain kotelossa oleviin aukkoihin.
Asenna kortti mihin tahansa kotelon korttipaikkaan, jätä runsaasti tilaa kaapeleille.
Tärkeää
Asenna kortti ennen kaapeloinnin kiinnittämistä tai käyttöönottoa.

Kirje | Selitys | Kommentti |
|---|---|---|
A | Valinnainen kortti | Optiokortti tulee tehtaalta asennettuna muovikiinnikkeeseen, onko se irronnut? Napsauta se takaisin paikalleen ennen levyn asentamista. |
B | Muovinen kannatin | Muovisessa kannattimessa on koukut, jotka kiinnitetään levyn aukkoihin. |
C | Paikka muovikannattimelle | Metallilevyssä olevat urat muovikiinnikkeen napsauttamiseksi. |
Tuoteseloste - Tekniset tiedot
Tuoteseloste - virtalähde Milleteknikiltä
Tuotekuva

Nimikeke, artikkelinumero ja sähköpostinumero
Nimikeke | Tuote nro. | Sähkönumero |
|---|---|---|
4 Lähtömoduuli PTC CTRL | A-FU122404OP01LM01 | 52 13 795 |
Tekninen kuvaus
4 Output Module PTC CTRL on lisävaruste Milleteknikin 12 V tai 24 V akun varajärjestelmään, joka mahdollistaa neljän erillisen kuormituslähtön ohjauksen. Kortilla on neljä konfiguroitavaa tuloa, jotka ohjaavat erikseen vastaavaa lähtöjännitettä tulossa. Jokainen lähtö on suojattu PTC-sulakkeella ja voi syöttää jopa 2 A. Moduulia käytetään ulkoisten toimintojen tai kuormitusten ohjaamiseen
Käyttökohteet
Käyttökohteet | Kyllä | Ei |
|---|---|---|
Kuormituslähtöjen määrän laajentaminen | ✔ |
Sähkötiedot
Piirilevyt | Virrankulutus | Lisätietoja |
|---|---|---|
4 Lähtömoduuli PTC CTRL | 17 mA |
Kuormituslähdöt
Kuormituslähdöt | |
|---|---|
Kuormituslähtöjen lukumäärä |
|
Hälytys ja suojaus
Hälytykset | Kyllä | Ei |
|---|---|---|
Laukaistu kuormitussulake | ✔ |
Hälytys ja suojaus | Kyllä | Ei |
|---|---|---|
Ylikuormitussuojaus/ylijännitesuojaus | ✔ |
Viestintä ja indikointi
Viestintä ja indikointi | Kyllä | Ei | Lisätietoja |
|---|---|---|---|
Viestintä | ✘ | Ei tiedonsiirtoa ylätason järjestelmään. | |
Merkkivalot/LEDit |
|
Kotelo ja mekaniikka
Kotelo ja mekaniikka | |
|---|---|
Tyyppi | Painettu piirilevy, tuotteessa ei ole koteloa |
Asennus- ja kiinnitysvaatimukset
Asennus | Kyllä | Ei |
|---|---|---|
Tuotteessa (lisävarusteena yhteensopivaan tuotteeseen). | ✔ |
Asennustapa | Kyllä | Ei |
|---|---|---|
Asennus laitteeseen. | ✔ |
Mitat, paino ja pakkaustiedot
Nettopaino | Paino pakkauksineen |
|---|---|
0,2 kg | 0,4 kg |
Pakkaus | |
|---|---|
Pakkaus |
|
Määrä pakkauksessa | 1 kpl. |
Pakkaustyyppi (GS1 T0137) | BX-laatikko. |
Ehdot EUR lava | EUR-kuormalavoja ei saa pinota kuljetuksen tai varastoinnin aikana. Pinoaminen voi vahingoittaa tuotetta ja pakkausta |
Liikenneympäristö | Tuote on suojattava kondensaatiolta ja suoralta saostumiselta kuljetuksen aikana. |
Tallennusympäristö | Kuiva sisäympäristö, suojattu kondensaatiolta. Suhteellinen kosteus: max 95%, tiivistymätön |
Vaihtoehto sopii
Yhteystiedot
Osasto | |
|---|---|
Vaihde | 031-340 02 30 |
Tuki | support@milleteknik.se |
Myynti | sales@milleteknik.se |
WWW | www.milleteknik.se |
Osoite | Ögärdesvägen 8B, 433 30 Partille |
Tietoja näistä tiedoista
Emme vastaa mahdollisista virheistä. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Tämä käännös ei ole kielen- tai faktatarkistettu, eikä sitä tule käyttää mitoituksen tai laskelmien pohjana. Tarkista aina tiedot ruotsinkielisestä alkuperäisversiosta. |
Julkaisupäivä 2026-07-01
Vaatimustenmukaisuus ja säännösten noudattaminen
Toimitusaika, takuu ja ehdot
Toimitusaika, takuu ja ehdot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takuuaika[a] | Tuotteella on kahden (2) vuoden takuu valmistusvirheiden varalta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erityiset takuuehdot | Katso myös yleiset ehdot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yleiset ehdot | ALEM09 poikkeuksin, katso. www.milleteknik.se/käyttöehto/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuki | Puhelin- ja sähköpostituki on maksutonta takuuaikana. Takuun ulkopuolisista varaosista veloitetaan maksu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toimitus ja varastointi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toimitusaika[b] | Tai sopimuksen mukaan. Toimitus tehtaalta, kuljetusaika lisätään. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Jos laite hankitaan tukkuliikkeen tai muun jälleenmyyjän kautta, voimassa voivat olla eri takuuehdot. [b] Suurempien tilausten toimitusaika sopimuksen mukaan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttö ja kunnossapito
Kyllä | Ei | Aikaväli | Lisätietoja |
|---|---|---|---|
✔ | Huoltovapaa. |
Sertifioinnit ja hyväksynnät
Täyttää | Direktiivit |
|---|---|
CE. | CE-merkintä (EY) 765/2008 mukaisesti |
EMC | EMC-direktiivi 2014/30/EU |
Sähköturvallisuus (LVD) | Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU |
Ympäristötiedot
Ympäristötiedot | J/N | Tiedot | Lisätietoja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennustavarailmoitus | ✔ | Kyllä, katso iBVD osoitteessa www.milleteknik.se. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006 | ✔ | Jos sarake on tyhjä, tuote ei kuulu asetuksen piiriin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVHC-aineet, CAS/EY | ✔ | Katso teksti iBVD osoitteessa www.milleteknik.se. Jos merkintä puuttuu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS-direktiivi (EU) 2015/863 | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE 2012/19/EU | ✔ | Jos sarake on tyhjä, tuote ei kuulu direktiivin soveltamisalaan. Käyttöiän päättyneet tuotteet on palautettava kierrätyskeskukseen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuasetus (EU) 2023/1542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP-numero 2008/98/EY | ✔ | Jos se on tyhjä, SCIP-numeroa ei tarvita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfliktimineraalit (EU) 2017/821 | ✗/✗/✗/✗/✔ | Ei = kulta, volframi, tantaali, koboltti. Kyllä = Tina | Tina juotoksissa piirilevyissä, jotka on ostettu ruotsalaisen toimittajan kautta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisältää nanomateriaaleja: EY 1272/2008 | ✗ | Tuote ei sisällä nanomateriaaleja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekosuunnittelu 2009/125/EY | Milleteknikin tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, joten ne eivät kuulu suoraan ekosuunnitteluasetuksen (EU 2019/1782) soveltamisalaan.Koska asetus voi koskea tiettyjä komponentteja, ilmoitamme asiaankuuluvat tiedot helpottaaksemme asiakkaan valintaa.[a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konedirektiivi 2006/42/EY | Tuote on osa sähköjärjestelmiä, siihen sovelletaan asiaankuuluvia sähkö- ja turvallisuusdirektiivejä eikä se ole konedirektiivissä (2006/42/EY) tarkoitettu kone. Korvautuu koneasetuksella (EU) 2023/1230, jota sovelletaan vuodesta 2027 alkaen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuote on suunniteltu pitkäikäiseksi, mikä vähentää ympäristövaikutuksia. Käytöstä poistetut tuotteet on toimitettava kierrätykseen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Valmiustilan kulutus ja teho. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Valmistaja ja alkuperämaa
Valmistaja[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tullinimike | 850444095[b] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkuperämaa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Valmistaja on tuotteeseen merkitty tavaramerkki, riippumatta siitä, mitä tässä tuoteselosteessa on mainittu. [b] Tarkista viennin/tuonnin osalta tulliasiamiehellä/tullilaitokselta; vaihtoehtoinen luokitus 85044055 voi tulla soveltuvaksi, jos tuote arvioidaan akkulaturiksi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liite
Kelpoisuusvaatimukset, asennus
Kelpoisuusvaatimukset vaihtelevat maittain. Taulukossa esitetään yhteenveto kansallisesta vaatimuksesta, joka koskee laitteiden kiinteää asennusta ja liitäntää pistorasiaan.
Tuotteen toissijaisella puolella olevat vaihtoehdot, kuten 12 V, 24 V tai 48 V DC, on kytketty vastaavien ohjeiden mukaisesti. Tuotteen verkkoyhteyttä koskevat työt on suoritettava kansallisten kelpoisuusvaatimusten mukaisesti
Asennuksen pätevyysvaatimukset | Kiinteä asennus (230 V) | Pistotulppaliitäntä | Lisätietoja |
|---|---|---|---|
Ruotsi | ✔ | ✗ | Kiinteän asennuksen saa suorittaa sähköalan ammattilainen valtuutetun sähköurakoitsijan valvonnassa (Sähköturvallisuuslaki SS 436 40 00). Pistotulppaliitännän saa kytkeä ilman sähköalan pätevyyttä. |
Norja | ✔ | ✔ | Pätevyysvaatimus koskee myös kiinteästi asennettuja laitteita, joissa on pistorasia. (400 NEK, DSB.) |
Suomi | ✔ | ✗ | Pistotulppaliitännän saa kytkeä ilman sähköalan pätevyyttä. (Tukes, SFS 6000.) |
Tanska | ✔ | ✗ | Pistoke voidaan kytkeä ilman lupaa. Sikkerhedsstyrelsen (Turvallisuusvirasto) |
Saksa | ✔ | ✗ | Kaikki kiinteät asennukset edellyttävät VDE 0100 -standardin mukaista pätevää sähköasentajaa. Pistokkeet voidaan kytkeä ilman lupaa, mutta vain henkilö, jolla on sähkötekniikkaan perehdytetty henkilö (”Elektrotechnisch unterwiesene Person”). |
Vertailutaulukko: EN 50130-5 mukaiset ympäristöluokat (viitataan standardissa EN 50131-6)
Luokka | Tyyppi | Lämpötila-alue |
|---|---|---|
Ympäristöluokka 1 | Lämmitetyt sisätilat (esim. toimistot, asunnot) | +5°C... +40°C |
Ympäristöluokka 2 | Sisätilat (esim. varastot, porraskäytävät; ei lämmitystä). | -10 °C... +40 °C |
Ympäristöluokka 3 | Suojattu ulkotila. | -25° C...+50° C |
Ympäristöluokka 4 | Yleinen ulkotila | -25° C...+60° C |
Tietoja näistä tiedoista
Emme vastaa mahdollisista virheistä. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Tämä käännös ei ole kielen- tai faktatarkistettu, eikä sitä tule käyttää mitoituksen tai laskelmien pohjana. Tarkista aina tiedot ruotsinkielisestä alkuperäisversiosta. |
Julkaisupäivä 2026-07-01
