Innan du börjar
Information
Läs detta först!
Elektronik, oavsett kapsling, är avsett för bruk i kontrollerad inomhusmiljö. Nätspänning bör vara bortkopplad under installation.
Det är installatörens ansvar att systemet är lämpat för avsett bruk. Endast personer med behörighet (se ???) får installera och underhålla systemet.
Alla uppgifter med reservation för ändringar.
Support
Behöver du hjälp med installation eller inkoppling? Scanna QR-koden för att läsa hela manualen.
Du hittar svar på många frågor på: www.milleteknik.se gå till din produkt för att läsa mer, hämta manualer och annan produktinformation.
Telefon: 031- 340 02 30, e-post: support@milleteknik.se.
Support har öppet: måndag-torsdag 08:00-16:00, fredagar 08:00-15:00. Stängt 11:30-13:15.
Länkar
Produkter är föremål för uppdateringar, du hittar alltid den senaste informationen på www.milleteknik.se.
Länkar
Du kan hjälpa oss göra bättre produkter
Med din hjälp kan vi utveckla och producera bättre produkter, fyll gärna vår kundnöjdhetsundersökning.
Installation och driftsättning
Instruktioner för installation och driftsättning. Produktblad ingår och kompletterar instruktionerna med tekniska specifikationer.
Om PoE från Milleteknik
Serien är framtagen för att kunna driva PoE-enheter som passersystem, övervakningskameror och annan utrustning som kan drivas med Power over Ethernet.
PoE Switch 8p Expansions kit är för att utöka antalet PoE anslutningar i PoE switch 8p FLX L. Max två extra kort kan monteras för totalt 24 PoE-portar. Läs PoE-enhetens manual för mjuvaruinställningar i PoE-switchen, eller ladda ner från https://www.milleteknik.se/produkt/poe-m-switch-8p-flx-m/
Kortbeskrivning

Nr/Bokstav | Förklaring |
|---|---|
1 | SFP-interface. |
2 | 2 st. RJ45 portar för data, ej PoE. |
3 | 8 st. RJ-45 strömmatade PoE-portar för anslutning av PoE-enheter. |
4 | Indikeringsdioder, LED lyser när extern PoE kopplas in. |
5 | Anslutning till strömmatning från moderkort på enheten. |
6 | Dip-switch 1-12. Stänger av larm från PoE-portar. Fabriksläge är OFF. Används ej i normalfallet. |
7 | Larmutgång. |
8 | Används ej i normalfallet. |
9 | Kylfläns, kablar får ej ligga över kylfläns. OBS varmt! |
10 | Monteringshål för infästning i batteribackup. |
A | Boost-kort, 24 V till 48 V för att strömmata PoE. |
B | Plåtsläde, skjuts in i batteribackup. |
Inkoppling - strömmatning och larm

Nr | Förklaring |
|---|---|
1 | Koppla ihop med strömmatning från moderkort, B. |
2 | Strömmatning från moderkort. |
3 | Larm, NC. |
Montering

Nr | Förklaring. |
|---|---|
1 | Skjut in plåt. |
2 | Skruva fast. |

Produktblad - strömförsörjning / batteribackup
Produktblad
PoE
Produktbild

Produktidentifiering
Benämning | Artikelnummer | E-nummer |
|---|---|---|
PoE Switch 8p Expansions Kit | OT00008PM01 | 51 730 95 |
Produktidentifiering
Benämning | Artikelnummer | E-nummer |
|---|
Teknisk beskrivning
Batterier driver, exempelvis passersystemet, vidare när elnätet går ner.
Plåt för fäste av Keystone moduler.
Konstant utspänning, , oavsett batteri eller nätdrift vilket gör att hela batterikapaciteten kan utnyttjas.
PoE switch för expansion i Milleteknik PoE FLX L med 8 PoE portar och 2 LAN portar. Möjliggör utökning av PoE anslutningar i PoE FLX L. Upp till två expansionskort kan installeras för totalt 24 PoE portar. Max effekt per port 30,8 W och 22 W vid 41 VDC vid djupurladdning. Stöd för IEEE 802.3af 15,4 W per port och IEEE 802.3at 30,8 W per port.
Användningsområden
Användningsområden | Ja | Nej |
|---|---|---|
IP-kamera, strömmatning | ✔ | |
Nätverksanslutna enheter som kan drivas av PoE | ✔ |
Elektriska data
Elektriska data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matningsspänning | 230 V AC, +/- 10% , 47 Hz- 63 Hz 48 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laddström | Beroende på strömuttag. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkningsgrad[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standbyförbrukning | 2,69 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning ut | 54,6 V DC, (48 V DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ström (A)[b] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effekt (W) | 30,8W per port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Vid nominell last. [b] Strömuttag/last anges som max, normalt strömuttag skall vara 80% av max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säkringar | |
|---|---|
Elnätssäkring |
|
Lastsäkring |
|
Batterisäkring |
|
Kretskort | Egenförbrukning (i batteridrift) | Övr. info |
|---|---|---|
PoE switch 8p | 56 mA |
Lastutgångar
Lastutgångar | |
|---|---|
Antal lastutgångar | PoE-switch kan driva last. Lastutgång för att driva andra applikationer saknas. |
PoE-utgångar | |
|---|---|
Antal PoE-portar (RJ-45) | 8 |
PoE-budget | |
PoE, effekt per port | 30,8 W. (9.02 A) |
Antal LAN-portar |
|
Nätverksportar/gränssnitt, RJ-45 | 100 Mbit/s 1000Mbit/s |
Styrbar (managed) | Nej Ja |
Larm och skydd
Skydd | Ja | Nej |
|---|
Kommunikation och indikeringar
Kommunikation och indikeringar | Ja | Nej | Övr. info. |
|---|---|---|---|
Kommunikation till överordnat system | ✘ |
| |
Indikeringar | ✔ | Lysdiod visar information och larm på kretskort och på kapslingens utsida. |
Batteri
Kapsling och mekanik
Kapsling och mekanik | |
|---|---|
Typ | Kretskort, produkten har ej kapsling |
IP-klass | |
Material | Pulverlackerad plåt |
Färg |
|
Höjdenheter | |
Kabelgenomföringar | |
Utslagshål | 1 st. på baksidan |
Fläkt i kapsling | ✘ |
Montering, installation och behörighetskrav
Montering | Ja | Nej |
|---|---|---|
19" rack | ✔ | |
Vägg | ✔ | |
Monteras i kompatibel produkt | ✔ |
Mått, vikt och förpackningsinformation
Nettovikt | Vikt med emballage |
|---|---|
0,85 kg | 1,0 kg |
Emballage, transport och lagring | |
|---|---|
Emballage | Kartong och stötskydd i papp |
Antal i förpackning | 1 st |
Förpackningstyp (GS1 T0137) | BX-låda |
Villkor EUR pall | EUR-pall får ej staplas under transport eller lagring. Stapling kan medföra skador på produkt och förpackning. |
Transportmiljö | Produkten ska skyddas mot kondens och direkt nederbörd under transport. |
Transporttemperatur (utan batteri) | −30 °C till +70 °C |
Lagringsmiljö | Torr inomhusmiljö, skyddad mot kondens. Relativ luftfuktighet: max 95 %, ej kondenserande. |
Lagringstemperatur utan batterier | −15°C till +60 °C |
Kontakt
Så når du oss | |
|---|---|
Växel | 031-340 02 30 |
Support och tekniska frågor | support@milleteknik.se |
Försäljning | sales@milleteknik.se |
WWW | www.milleteknik.se |
Adress | Ögärdesvägen 8B, 433 30 Partille |
Om dessa uppgifter
Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel. Uppgifter uppdateras utan föregående meddelande. |
Publiceringsdatum 2026-07-08
Compliance och regelefterlevnad
Leveranstid, garanti och villkor
Leveranstid, garanti och villkor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garantitid[a] | Produkten har två (2) års garanti mot tillverkningsfel.Utöver den ordinarie garantitiden kan tre (3) års extra garanti köpas till. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Särskilda garantivillkor | Batterier och förslitningsdelar omfattas ej av garanti. Se även allmänna villkor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänna villkor | ALEM09 med undantag, se: www.milleteknik.se/villkor/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support | Telefonsupport och support via e-post under garantitidens giltighet är kostnadsfri. För reservdelar som inte omfattas av garanti tillkommer kostnad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leverans och lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveranstid[b] | 5 arbetsdagar. Eller enligt överenskommelse. Leveranstid räknas från fabrik, transporttid tillkommer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Köps enheten via grossist eller annan leverantör kan andra villkor för garanti gälla. [b] Vid större beställningar sker leveranstid, enl. ö.k. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drift och underhåll
Drift | Data | Övr. info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miljö | Inomhus, miljöklass 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftstemperatur (rekommenderad) | +15°C till +25°C | För bästa livslängd på batterier. Högre temperaturer förkortar batteriernas livslängd avsevärt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftstemperatur (tillåten)[a] | +5°C till +40°C | Klass 1 enligt EN 50131-6 / EN 60839-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belastning, nätaggregat | 80% | Medelbelastning får ej överstiga 80 % av nätaggregatets märkkapacitet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilation, fritt avstånd runt kapslingen. | 100 mm | Ventilationsöppningar får inte blockeras eller täckas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Anger det tillåtna omgivningstemperaturområdet där produkten kan fungera utan att ta skada. Se även tabell om batteriers livslängd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ja | Nej | Intervall | Övr. info |
|---|---|---|---|
✔ | Produkten är underhållsfri |
Certifieringar och godkännanden
Uppfyller | Direktiv |
|---|---|
PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/30,8 W. Notera att 802.3at typ2 ej stöds, då PoE-kortet saknar handskakningsfunktion för typ 2. |
CE | CE-märkning enligt (EC) 765/2008 |
RoHS | RoHS Directive 2011/65/EU, including amendment (EU) 2015/863 |
EMC | EMC-direktivet 2014/30/EU |
El (LVD) | Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU |
Miljödata
Miljödata | J/N | Information | Övr. info. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byggvarudeklaration | ✔ | Ja, se iBVD på www.milleteknik.se. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH informationsplikt (EG) nr 1907/2006 | ✔ | Ja, se DoC på www.milleteknik.se Produkten uppfyller REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. | Om tomt omfattas ej produkten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVHC ämnen, CAS / EG | ✔ | Ja, bly, 7439-92-1 / 231-100-4 | Om text, se iBVD på www.milleteknik.se. Om tomt=ämne saknas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omfattas av RoHS-direktivet, (EU)2015/863 | ✔ | Ja, se DoC på www.milleteknik.se | Om tomt omfattas produkten ej av RoHS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE 2012/19/EU | ✔ | Produkten innehåller elektriska komponenter eller kablage och omfattas av WEEE-direktivet (2012/19/EU). | Om tomt omfattas ej produkten. Uttjänta produkter ska lämnas till återvinningscentral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteriförordningen (EU) 2023/1542 | Om tomt omfattas ej produkten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP-nr 2008/98/EG | ✔ | Ja, registrerad enligt EU:s avfallsdirektiv när tillämpligt, (2008/98/EG). | Om tomt behövs ej SCIP-nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfliktmineraler (EU) 2017/821 | ✗/✗/✗/✗/✔ | Nej=Guld, Volfram, Tantal, Kobolt. Ja=Tenn. | Tenn i lödningar i kretskort som köps in via svensk leverantör. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehåller nanomaterial: EG 1272/2008 | ✗ | Produkten innehåller ej nanomaterial. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekodesign 2009/125/EG | Milletekniks produkter är avsedda för professionell användning och omfattas därför inte direkt av ekodesignförordningen (EU 2019/1782). Eftersom vissa komponenter kan omfattas redovisar vi ändå relevant information[a], där det är tillämpligt, för att ge våra kunder trygghet i sitt val. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maskindirektiv 2006/42/EG | Produkten ingår i elektriska system, omfattas av relevanta el- och säkerhetsdirektiv och är inte en maskin enligt Maskindirektivet (2006/42/EG). Kommer att ersättas av Maskinförordningen (EU) 2023/1230, som börjar tillämpas 2027. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkten är designad och konstruerad för lång livslängd, vilket minskar miljöpåverkan över tid. Livslängden – utöver slitagedelar – påverkas bland annat av miljöfaktorer som omgivningstemperatur, oförutsedda belastningar (till exempel blixtnedslag), yttre åverkan och handhavandefel. Våra produkter är moduluppbyggda och kan därför enkelt demonteras och återvinnas. Lämna uttjänta produkter till närmaste återvinningsstation eller skicka dem tillbaka till tillverkaren för miljöriktig hantering.[b]För mer information om återvinning och hantering av uttjänta produkter, kontakta din distributör. Produkten konstrueras för lång livslängd vilket minskar miljöpåverkan. Uttjänta produkter lämnas till närmaste återvinningscentral. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Standbyförbrukning och effekt. [b] Kostnader som uppkommer i samband med återvinning ersätts ej. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Tillverkare och ursprungsland
Tillverkare[a] | Milleteknik AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tullstat. Nr. | 85044095[b] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Tillverkare avser det varumärke som är angivet på produkten. Vid avvikelse mellan produktens märkning och detta produktblad gäller produktens märkning. [b] Verifiera med tullombud/Tullverket vid export/import; alternativ klassificering 85044055 kan bli aktuell om produkten bedöms som ackumulatorladdare. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilaga
Reservdrifttid vid batteridrift
Reservdrifttiden vid batteridrift beror på hur stor belastning som är ansluten till strömförsörjningen. Om belastningen varierar påverkas också den tid som batterierna kan driva säkerhetssystemet vidare. För en uppskattning av reservdrifttider, se: www.milleteknik.se/Manualer/FaQ/Reservdrifttider/
Behörighetskrav, installation av nätanslutning
Krav på behörighet varierar mellan länder. Tabellen sammanfattar nationella krav för fast installation respektive anslutning av utrustning med stickkontakt.
Tillval på produktens sekundärsida, exempelvis 12 V, 24 V eller 48 V DC, ansluts enligt respektive anvisning. Arbete på produktens nätanslutning ska utföras enligt nationella krav på behörighet.
Behörighetskrav för Installation | Fast installation (230 V AC) | Stickkontakt | Övr. info |
|---|---|---|---|
Sverige | ✔ | ✗ | Fast installation får utföras av tekniker men ska ske under behörig installatörs ansvar. (Elsäkerhetslagen, SS 436 40 00) Stickkontakt får anslutas utan behörighet. |
Norge | ✔ | ✔ | Krav på behörig elektriker även för utrustning med stickkontakt i fasta installationer. (NEK 400, DSB) |
Finland | ✔ | ✗ | Stickkontakt får anslutas utan behörighet. (Tukes, SFS 6000) |
Danmark | ✔ | ✗ | Stickkontakt får anslutas utan behörighet. (Sikkerhedsstyrelsen) |
Tyskland | ✔ | ✗ | All fast installation kräver behörig elektriker enligt VDE 0100. Stickkontakt får anslutas utan behörighet, men endast av person med grundläggande elkunskap (”Elektrotechnisch unterwiesene Person”). |
Övrigt
Referenstabell: miljöklasser enligt EN 50130-5 (som hänvisas till i EN 50131-6)
Klass | Typ | Temperaturintervall |
|---|---|---|
Miljöklass 1 | Uppvärmt inomhus (typ kontor/bostad). | +5°C till +40°C |
Miljöklass 2 | Allmänt inomhus (typ lager/trapphus, ej temperaturstyrt). | -10°C till +40°C |
Miljöklass 3 | Skyddat utomhus. | -25°C till +50°C |
Miljöklass 4 | Allmänt utomhus. | -25°C till +60°C |
Referenstabell: tillverkares angivna livslängd och rekommenderat batteribyte
Batterityp (Design Life)[a] | Batteribytestid i normal drift, +20°C. | Byte vid varm drift, +30°C | Byte vid varm drift, +40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 5 år | 2 - 3 år | 1 - 1,5 år | 0,5 - 0,75 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - 9 år | 5 - 6 år | 2,5 - 3 år | 1,2 - 1,5 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - 12 år | 6 - 7 år | 3 - 3,5 år | 1,5 - 1,75 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 + år | 10 - 12 år | 5 - 6 år | 2,5 - 3 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Gäller vid helt outnyttjat batteri som är lagrat under optimala förhållanden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Om dessa uppgifter
Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel. Uppgifter uppdateras utan föregående meddelande. |
Publiceringsdatum 2026-07-08
