Tietoja
ECO 24V 1A S on joustava akkuvarmistuslaite käytettäväksi kuormien hallinnassa, jotka vaativat yksinkertaisen ja luotettavan akkuvarmistuksen.
Tuotteen tunnistus
Nimikeke | Tuotenumero | sähkönumero |
|---|---|---|
ECO 24V 1 A S | SM01C10324P010B02 | 52 136 59 |
Komponenttien yleiskatsaus ECO 24V 1A S

Kirje | Selitys |
|---|---|
A | Kaappi jauhemaalattua metallilevyä. |
B | Virtalähde. |
C | Emolevy. |
D | Kaapelin sisääntulot. |
E | Paristot. |
Lyhyt kuvaus ja liitännät
Vaara
Verkkojännite on kytkettävä pois päältä, kun työskennellään kuorittujen kaapeleiden kanssa. Asentajan vastuulla on varmistaa, että hän on valtuutettu kytkemään 230 V laitteeseen. Suurin johdinala on 4 mm2

Ei | Korteilla | Selitys |
|---|---|---|
1 | P1:1-3 | Liitäntä verkkoon, 230 V. |
2.1 | P1:3 | Maadoitus (PE), liitäntä verkkoon, 230 VAC. |
2.2 | P1:2 | Nolla/neutraali (N), liitäntä verkkoon, 230 VAC. |
2.3 | F6 | Kuorman kiinnitys: T2A. |
3 | D1 | Ilmaisindiodi, katso alla oleva taulukko. |
4 | P2:3-4 | Kuorman ulostulon ohjaus. Toimitetaan koottuna jumpperin kanssa. Jos hyppyjohdin irrotetaan, kuorman lähtö kytkeytyy pois päältä. NC siltauksen aikana. Piirin läpi kulkeva virta on enintään 100 mA. |
5 | P2:1-2 | Yhdistä kuorma. |
6 | JUL 2 | Hälytystaso, hyppylaitteella ilman hyppääjää: sähkökatkon sattuessa. |
7 | Käynnistä ilman verkkojännitettä | Käynnistyspainike ilman verkkojännitettä. |
8.1 | P2:5 | EI, potentiaaliton relelähtö, NO+COM hälytyksen sattuessa. |
8.2 | P2:4 | COM, potentiaaliton relelähtö, NO+COM hälytyksen sattuessa. |
8.3 | P2:3 | NC, potentiaaliton relelähtö |
9.1 | P2:2 | Kuormitus, -, (miinus) |
9.2 | P2:1 | Kuormitus, +, (plus) |
10 | D1 | Indikaattori, palaa vihreänä, kun kuormitusjännite on läsnä. |
11 | J1 | Summat. |
Ei. | Piirilevyillä | Selitys |
|---|---|---|
11 | Summat | |
JOULU1 | JOULU1 | Asettaa hälytyksen summerille, päälle/pois. Ilman nastaa hyppylaitteessa = hälytystä ei anneta summerissa. Laite toimitetaan ilman hyppylaitetta Hyppääjä pin=hälytyksellä annetaan summilla. |
Ei | Korteilla | Ilmaisindiodi | Summeri | Selitys |
|---|---|---|---|---|
4 | D1 | Vihreä | Ei | OK - normaali toiminta. |
Keltainen/oranssi | Kyllä, jos JU1:ssä on jumpperi. | Verkkokatkos / alhainen akun jännite. Ohjataan JU2:n jumpperilla. | ||
PUNAINEN | Kyllä, jos JU1:ssä on jumpperi. | Kuorman sulake lauennut. | ||
10 | D1 | Vihreä | Ei | Hohtaa vihreänä, kun kuormitusjännite on läsnä. |
Käyttöönotto - kuinka yksikkö käynnistetään

Kytkennän jälkeen käynnistyksen on tapahduttava seuraavissa vaiheissa:
Vaihe | Selitys |
|---|---|
A | Liitä sulake sulakepitimeen. |
B | Liitä kuorma, hälytin ja muut liitännät. |
C | Kytke verkkovirta. Ruuvaa verkkojohto liittimeen ja kiinnitä liitin emolevyyn. |
D | Kytke verkkojännite päälle. |
Laite toimii normaalisti, kun kaapin oven ulkopuolella oleva merkkidiodi palaa kiinteällä vihreällä valolla. Katso muut tilamerkit etupaneelista. | |
Tuoteseloste - Tekniset tiedot
Tuoteseloste - virtalähde Milleteknikiltä
ECO-virtalähde akulla

ECO S kiinnitetään seinään.
Tuotteen tunnistus
Nimikeke | Tuotenumero | sähkönumero |
|---|---|---|
ECO 24V 1 A S | SM01C10324P010B02 | 52 136 59 |
Tekninen kuvaus
ECO syöttää virtaa kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmille sekä muille kiinteistön turvatuotteille, jotka toimivat 24 V DC -jännitteellä. Virtalähde muuntaa 230 V AC -jännitteen 24 V DC -jännitteeksi.
Esimerkiksi akut ajavat kulkujärjestelmää pidemmälle, kun sähköverkko kaatuu.
Pikafaktat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syöttöjännite (V) | 230 V vaihtovirta, +/- 10%, 47 Hz - 63 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähtöjännite (V) | 27,3 V DC, (24 V DC) Soveltuu myös akkukäyttöön. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähtövirta (A), suurin kuormitusvirtalähtö. | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akut[a] | 2 x 2,3 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Suositus. Jos akut sisältyvät toimitukseen, se on mainittu erikseen; muuten ne on tilattava erikseen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttökohteet
Käyttökohteet | Kyllä | Ei |
|---|---|---|
Kulunvalvonta (ovilukijat, magneettilukot, sähkövastaraudat jne.) | ✔ | |
Murtohälytys | ✔ |
Sähkötiedot
Sähkötiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syöttöjännite | 230 V vaihtovirta, +/- 10%, 47 Hz - 63 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latausvirta | Enintään 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehokkuus[a] | 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmiustilan kulutus | 1,26 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jännite ulos | 27,3 V DC, (24 V DC) Soveltuu myös akkukäyttöön. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nykyinen (A)[b] | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Nimelliskuormituksella. [b] Virtalähtö/kuorma on määritetty maksimiksi, normaalin virran ulostulon tulisi olla 80% maksimista. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulakkeet | |
|---|---|
Sähköverkon suojaus | 2,5A |
Kuormasulake | 1A |
Akun sulake | 16A |
Piirilevyt | Virrankulutus(akkukäytössä) | Lisätietoja |
|---|---|---|
ECO-MINI3 | 40 mA |
Kuormituslähdöt
Kuormituslähdöt | |
|---|---|
Kuormituslähtöjen lukumäärä |
|
Hälytys ja suojaus
Hälytys ja suojaus | Kyllä | Ei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akkujen latauksen suojaus / ohjattu lataus[a] | ✔ Paristot ladataan enintään 0,5 A.[b] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kylmäkäynnistys | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oikosulkusuojaus | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ylikuormitussuojaus/ylijännitesuojaus | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ylikuumenemissuoja | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Ohjattu lataus suojaa akkuja ja pidentää niiden käyttöikää. [b] Tehdasasetus. Säädettävä PowerWatchissa [c] Kun syväpurkaussuoja aktivoituu, laite ja LED-valo sammuvat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viestintä ja indikointi
Viestintä ja indikointi | Kyllä | Ei | Lisätietoja |
|---|---|---|---|
Viestintä | ✘ | Ei tiedonsiirtoa ylätason järjestelmään. | |
Merkkivalot/LEDit | ✔ | LED-valot ilmaisevat tilat ja hälytykset piirikortilla ja kotelon kannessa. |
Akku
Kotelo ja mekaniikka
Kotelo ja mekaniikka | |
|---|---|
Tyyppi | Yleiskotelo seinälle |
IP-luokka | IP20 |
Materiaali | Jauhemaalattu pelti. |
Väri | Valkoinen |
Korkeusyksiköt | 6 |
Kaapelin läpiviennit | 2 kpl |
Läpivientiaihio | 1 kpl. takana |
Tuuletin kotelossa | X |
Asennus- ja kiinnitysvaatimukset
Asennus | Kyllä | Ei |
|---|---|---|
19" teline. | ✔ | |
Seinäasennus. | ✔ |
Asennustapa | Kyllä | Ei |
|---|---|---|
Kiinteä asennus. | ✔ |
Mitat, paino ja pakkaustiedot
Nettopaino | Paino pakkauksineen |
|---|---|
1,8 kg | 2 kg |
Pakkaus | |
|---|---|
Pakkaus | Pahvi ja pahvinen iskusuojaus. |
Määrä pakkauksessa | 1 kpl. |
Pakkaustyyppi (GS1 T0137) | BX-laatikko. |
Ehdot EUR lava | EUR-kuormalavoja ei saa pinota kuljetuksen tai varastoinnin aikana. Pinoaminen voi vahingoittaa tuotetta ja pakkausta |
Liikenneympäristö | Tuote on suojattava kondensaatiolta ja suoralta saostumiselta kuljetuksen aikana. |
Kuljetuslämpötila (ilman akkua) | −30 °C... +70 °C |
Tallennusympäristö | Kuiva sisäympäristö, suojattu kondensaatiolta. Suhteellinen kosteus: max 95%, tiivistymätön |
Varastointilämpötila ilman paristoja | −20 °C... +60 °C |
Yhteystiedot
Osasto | |
|---|---|
Vaihde | 031-340 02 30 |
Tuki | support@milleteknik.se |
Myynti | sales@milleteknik.se |
WWW | www.milleteknik.se |
Osoite | Ögärdesvägen 8B, 433 30 Partille |
Tietoja näistä tiedoista
Emme vastaa mahdollisista virheistä. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Tämä käännös ei ole kielen- tai faktatarkistettu, eikä sitä tule käyttää mitoituksen tai laskelmien pohjana. Tarkista aina tiedot ruotsinkielisestä alkuperäisversiosta. |
Julkaisupäivä 2026-07-07
Vaatimustenmukaisuus ja säännösten noudattaminen
Toimitusaika, takuu ja ehdot
Toimitusaika, takuu ja ehdot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takuuaika[a] | Tuotteella on kahden (2) vuoden takuu valmistusvirheiden varalta.Säännöllisen takuuajan lisäksi voidaan ostaa vielä kolmen (3) vuoden takuu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erityiset takuuehdot | Akut, paristot ja muut kulutusosat eivät kuulu takuun piiriin. Katso myös yleiset ehdot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yleiset ehdot | ALEM09 poikkeuksin, katso. www.milleteknik.se/käyttöehto/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuki | Puhelin- ja sähköpostituki on maksutonta takuuaikana. Takuun ulkopuolisista varaosista veloitetaan maksu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toimitus ja varastointi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toimitusaika[b] | 3 työpäivää. Tai sopimuksen mukaan. Toimitus tehtaalta, kuljetusaika lisätään. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Jos laite hankitaan tukkuliikkeen tai muun jälleenmyyjän kautta, voimassa voivat olla eri takuuehdot. [b] Suurempien tilausten toimitusaika sopimuksen mukaan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttö ja kunnossapito
Käyttö | Tiedot | Lisätietoja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ympäristö | Sisäympäristöluokka 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttölämpötila (suositus) | +15°C... +25°C | Takaa parhaan akun käyttöiän. Korkeammat lämpötilat lyhentävät merkittävästi akkujen käyttöikää. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttölämpötila (sallittu)[a] | +5°C... +40°C | Luokka 1 standardin EN 50131-6/EN 60839-11 mukaisesti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtalähteen kuormitus | 80 % | Keskimääräinen kuormitus ei saa ylittää 80 % virtalähteen nimellistehosta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmanvaihto, vapaa etäisyys kotelon ympärillä. | 100 mm | Tuuletusaukkoja ei saa tukkia tai peittää. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Määrittää sallitun ympäristön lämpötila-alueen, jossa tuote voi toimia vahingoittumatta. Katso myös taulukko akun kestosta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyllä | Ei | Aikaväli | Lisätietoja |
|---|---|---|---|
✔ | Huoltovapaa. |
Sertifioinnit ja hyväksynnät
Täyttää | Direktiivit |
|---|---|
CE. | CE-merkintä (EY) 765/2008 mukaisesti |
RoHS | RoHS-direktiivi 2011/65/EU, mukaan lukien muutos (EU) 2015/863 |
EMC | EMC-direktiivi 2014/30/EU |
Sähköturvallisuus (LVD) | Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU |
Ympäristötiedot
Ympäristötiedot | J/N | Tiedot | Lisätietoja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennustavarailmoitus | ✔ | Kyllä, katso iBVD osoitteessa www.milleteknik.se. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006 | ✔ | Kyllä, katso DoC osoitteessa www.milleteknik.se Tuote on REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen. | Jos sarake on tyhjä, tuote ei kuulu asetuksen piiriin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVHC-aineet, CAS/EY | ✔ | Kyllä, lyijy, 7439-92-1/231-100-4 | Katso teksti iBVD osoitteessa www.milleteknik.se. Jos merkintä puuttuu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS-direktiivi (EU) 2015/863 | ✔ | Kyllä, katso DoC osoitteessa www.milleteknik.se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE 2012/19/EU | ✔ | Tuote sisältää sähkökomponentteja tai johdotuksia, ja se kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromun direktiivin (2012/19/EU) soveltamisalaan. | Jos sarake on tyhjä, tuote ei kuulu direktiivin soveltamisalaan. Käyttöiän päättyneet tuotteet on palautettava kierrätyskeskukseen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuasetus (EU) 2023/1542 | ✔✗ | Jos tuote toimitetaan akkujen kanssa, se kuuluu akkuasetuksen soveltamisalaan; muuten ei. | Käytetyt akut on poistettava laitteesta ja toimitettava kierrätykseen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP-numero 2008/98/EY | ✔ | Kyllä, rekisteröity soveltuvin osin EU:n jätedirektiivin (2008/98/EY) mukaisesti. | Jos se on tyhjä, SCIP-numeroa ei tarvita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfliktimineraalit (EU) 2017/821 | ✗/✗/✗/✗/✔ | Ei = kulta, volframi, tantaali, koboltti. Kyllä = Tina | Tina juotoksissa piirilevyissä, jotka on ostettu ruotsalaisen toimittajan kautta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisältää nanomateriaaleja: EY 1272/2008 | ✗ | Tuote ei sisällä nanomateriaaleja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekosuunnittelu 2009/125/EY | Milleteknikin tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, joten ne eivät kuulu suoraan ekosuunnitteluasetuksen (EU 2019/1782) soveltamisalaan.Koska asetus voi koskea tiettyjä komponentteja, ilmoitamme asiaankuuluvat tiedot helpottaaksemme asiakkaan valintaa.[a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konedirektiivi 2006/42/EY | Tuote on osa sähköjärjestelmiä, siihen sovelletaan asiaankuuluvia sähkö- ja turvallisuusdirektiivejä eikä se ole konedirektiivissä (2006/42/EY) tarkoitettu kone. Korvautuu koneasetuksella (EU) 2023/1230, jota sovelletaan vuodesta 2027 alkaen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuote on suunniteltu ja valmistettu pitkää käyttöikää varten, mikä vähentää ympäristövaikutuksia. Tuotteen käyttöikä (kuluvia osia lukuun ottamatta) riippuu muun muassa ympäristötekijöistä, pääasiassa ympäristön lämpötilasta, komponenttien odottamattomasta kuormituksesta, kuten salamaniskusta, ulkoisista vaikutuksista, käsittelyvirheistä jne. Tuotteet kierrätetään yksinkertaisesti siksi, että ne ovat modulaarisia, jättämällä ne lähimpään kierrätyspisteeseen tai lähettämällä ne takaisin valmistajalle.[b]Ota yhteyttä jakelijaasi saadaksesi lisätietoja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Valmiustilan kulutus ja teho. [b] Kierrätyksestä aiheutuneita kustannuksia ei korvata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Valmistaja ja alkuperämaa
Valmistaja[a] | Milleteknik AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tullinimike | 850444095[b] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkuperämaa | Ruotsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Valmistaja on tuotteeseen merkitty tavaramerkki, riippumatta siitä, mitä tässä tuoteselosteessa on mainittu. [b] Tarkista viennin/tuonnin osalta tulliasiamiehellä/tullilaitokselta; vaihtoehtoinen luokitus 85044055 voi tulla soveltuvaksi, jos tuote arvioidaan akkulaturiksi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liite
Varakäyntiaika
Varakäyntiaika riippuu virtalähteeseen kytketyn kuorman suuruudesta. Jos kuormitus vaihtelee – esimerkiksi ovilukkoja usein käytettäessä – turvajärjestelmän varakäyntiaika lyhenee. Arvioidut varakäyntiajat löytyvät osoitteesta: www.milleteknik.se/Manualer/FaQ/Reservdrifttider/
Kelpoisuusvaatimukset, asennus
Kelpoisuusvaatimukset vaihtelevat maittain. Taulukossa esitetään yhteenveto kansallisesta vaatimuksesta, joka koskee laitteiden kiinteää asennusta ja liitäntää pistorasiaan.
Tuotteen toissijaisella puolella olevat vaihtoehdot, kuten 12 V, 24 V tai 48 V DC, on kytketty vastaavien ohjeiden mukaisesti. Tuotteen verkkoyhteyttä koskevat työt on suoritettava kansallisten kelpoisuusvaatimusten mukaisesti
Asennuksen pätevyysvaatimukset | Kiinteä asennus (230 V) | Pistotulppaliitäntä | Lisätietoja |
|---|---|---|---|
Ruotsi | ✔ | ✗ | Kiinteän asennuksen saa suorittaa sähköalan ammattilainen valtuutetun sähköurakoitsijan valvonnassa (Sähköturvallisuuslaki SS 436 40 00). Pistotulppaliitännän saa kytkeä ilman sähköalan pätevyyttä. |
Norja | ✔ | ✔ | Pätevyysvaatimus koskee myös kiinteästi asennettuja laitteita, joissa on pistorasia. (400 NEK, DSB.) |
Suomi | ✔ | ✗ | Pistotulppaliitännän saa kytkeä ilman sähköalan pätevyyttä. (Tukes, SFS 6000.) |
Tanska | ✔ | ✗ | Pistoke voidaan kytkeä ilman lupaa. Sikkerhedsstyrelsen (Turvallisuusvirasto) |
Saksa | ✔ | ✗ | Kaikki kiinteät asennukset edellyttävät VDE 0100 -standardin mukaista pätevää sähköasentajaa. Pistokkeet voidaan kytkeä ilman lupaa, mutta vain henkilö, jolla on sähkötekniikkaan perehdytetty henkilö (”Elektrotechnisch unterwiesene Person”). |
Vertailutaulukko: EN 50130-5 mukaiset ympäristöluokat (viitataan standardissa EN 50131-6)
Luokka | Tyyppi | Lämpötila-alue |
|---|---|---|
Ympäristöluokka 1 | Lämmitetyt sisätilat (esim. toimistot, asunnot) | +5°C... +40°C |
Ympäristöluokka 2 | Sisätilat (esim. varastot, porraskäytävät; ei lämmitystä). | -10 °C... +40 °C |
Ympäristöluokka 3 | Suojattu ulkotila. | -25° C...+50° C |
Ympäristöluokka 4 | Yleinen ulkotila | -25° C...+60° C |
Viitetaulukko: valmistajan ilmoittama käyttöikä ja suositeltu akun vaihto
Akun suunniteltu elinikä (Design Life)[a] | Vaihtoväli normaalikäytössä (+20 °C) | Vaihtoväli +30 °C lämpötilassa | Vaihtoväli +40 °C lämpötilassa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 5 vuotta | 2 - 3 vuotta | 1 - 1,5 vuotta | 0,5 - 0,75 vuotta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - 9 vuotta | 5 - 6 vuotta | 2,5 - 3 vuotta | 1,2 - 1,5 vuotta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - 12 vuotta | 6 - 7 vuotta | 3 - 3,5 vuotta | 1,5 - 1,75 vuotta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 + vuotta | 10 - 12 vuotta | 5 - 6 vuotta | 2,5 - 3 vuotta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Pätee valmiustilakäytössä, kun olosuhteet ovat optimaaliset. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tietoja näistä tiedoista
Emme vastaa mahdollisista virheistä. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Tämä käännös ei ole kielen- tai faktatarkistettu, eikä sitä tule käyttää mitoituksen tai laskelmien pohjana. Tarkista aina tiedot ruotsinkielisestä alkuperäisversiosta. |
Julkaisupäivä 2026-07-07

