Om
ECO 24V 1A S er en fleksibel batteribackup for bruk til å kontrollere laster som krever en enkel og pålitelig batteribackup.
Produktidentifikasjon
Betegnelse | Artikkelnummer | E-nummer (SE) |
|---|---|---|
ECO 24V 1 A S | SM01C10324P010B02 | 52 136 59 |
Komponentoversikt ECO 24V 1A S

Brev | Forklaring |
|---|---|
A | Skap i pulverlakkert metallplate. |
B | Strømforsyningsenhet. |
C | Hovedkort. |
D | Kabelinnføringer. |
E | Batterier. |
Kort beskrivelse og sammenhenger
Fare
Nettspenningen må kobles fra ved arbeid med strippete kabler. Det er installatørens ansvar å sørge for at riktig kompetanse er tilgjengelig for å koble 230 V til aggregatet. Maks kabelareal er 4 mm2

Nei | På kort | Forklaring |
|---|---|---|
1 | P1:1-3 | Tilkobling til strømnettet, 230 V. |
2.1 | P1:3 | Jord (PE), tilkobling til strømnettet, 230 VAC. |
2.2 | P1:2 | Null/nøytral (N), tilkobling til strømnettet, 230 VAC. |
2.3 | F6 | Lastsikring: T2A. |
3 | D1 | Indikatordiode, se tabellen nedenfor. |
4 | P2:3-4 | Styring av lastutgang. Sendes samlet med genser. Hvis jumperen fjernes, er lastutgangen slått av (strømløs). NC ved brobygging. Strøm gjennom krets er maks 100 mA. |
5 | P2:1-2 | Koble til last. |
6 | JUL 2 | Alarmnivå, med jumper uten jumper: i tilfelle strømbrudd. |
7 | Start uten nettspenning | Knapp for start uten nettspenning. |
8.1 | P2:5 | NEI, potensialfri reléutgang, NO+COM i tilfelle alarm. |
8.2 | P2:4 | COM, potensialfri reléutgang, NO+COM i tilfelle alarm. |
8.3 | P2:3 | NC, Potensialfri reléutgang |
9.1 | P2:2 | Lastutgang, -, (minus) |
9.2 | P2:1 | Lastutgang, +, (pluss) |
10 | D1 | Indikerende diode, lyser grønt når belastningsspenning er tilstede. |
11 | J1 | Summer. |
Nei. | På kretskort | Forklaring |
|---|---|---|
11 | Summer | |
JUL 1 | JU1 | Stiller alarm på buzzer, på/av. Uten pin på jumper = alarm er ikke gitt på buzzer. Enheten leveres uten en jumper Jumper på pin=alarm er gitt på summer. |
Nei | På kort | Indikatordiode | Buzzer | Forklaring |
|---|---|---|---|---|
4 | D1 | Grønn | Nei | OK - normal drift. |
Gul / oransje | Ja hvis JU1 har jumper. | Strømbrudd / lav batterispenning. Styres via jumper på JU2. | ||
RØD | Ja hvis JU1 har jumper. | Utløst lastsikring. | ||
10 | D1 | Grønn | Nei | Lyser grønt når belastningsspenningen er tilstede. |
Igangkjøring - hvordan starte enheten

Etter tilkobling må oppstart skje i følgende trinn:
Steg | Forklaring |
|---|---|
A | Koble til sikring i sikringsholder. |
B | Koble til last, alarm og andre tilkoblinger. |
C | Koble til strømnettet. Skru nettkabelen inn i terminalen og fest terminalen til hovedkortet. |
D | Slå på nettspenningen. |
Enheten fungerer normalt når indikatordioden på utsiden av skapdøren lyser med et fast grønt lys. Se frontpanelet for andre statusindikasjoner. | |
Produktblad - Tekniske data
Produktblad - strømforsyning fra Milleteknik
ECO strømforsyning med batteribackup

ECO S monteres på veggen.
Produktidentifikasjon
Betegnelse | Artikkelnummer | E-nummer (SE) |
|---|---|---|
ECO 24V 1 A S | SM01C10324P010B02 | 52 136 59 |
Teknisk beskrivelse
ECO leverer tilgangskontrollsystemer, låsesystemer og andre sikkerhetsprodukter i en eiendom drevet av 24 V DC. Likrikteren i strømforsyningen konverterer 230 V AC ned til 24 V DC
Batterier driver for eksempel tilgangssystemet videre når strømnettet går ned.
Raske fakta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forsyningsspenning (V) | 230 V vekselstrøm, +/- 10%, 47 Hz - 63 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spenning ut (V) | 27,3 V LIKESTRØM, (24V DC) Gjelder også i batteridrift. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømutgang (A), maks belastningsstrømutgang. | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterier[a] | 2 x 2,3 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Anbefalt. Hvis batterier er inkludert, er det indikert, ellers bestilles batterier separat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruksområder
Bruksområder | Ja | Nei |
|---|---|---|
Tilgangssystem (dørleser, magnetisk lås, elektrisk terminalplate osv.) | ✔ | |
Innbruddsalarm | ✔ |
Elektriske data
Elektriske data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forsyningsspenning | 230 V vekselstrøm, +/- 10%, 47 Hz - 63 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladestrøm | Maks 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektivitet[a] | 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby-forbruk | 1,26 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spenning ut | 27,3 V LIKESTRØM, (24V DC) Gjelder også i batteridrift. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nåværende (A)[b] | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Ved nominell belastning. [b] Strømuttak/belastning er spesifisert som maks, normal strømutgang skal være 80% av maks. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sikringer | |
|---|---|
Beskyttelse av strømnettet | 2,5A |
Lastsikring | 1A |
Batterisikring | 16A |
Kretskort | Selvforbruk (i batteridrift) | Annet. info |
|---|---|---|
ØKO-MINI3 | 40 mA |
Last utganger
Last utganger | |
|---|---|
Antall lasteutganger |
|
Alarm og beskyttelse
Alarm og beskyttelse | Ja | Nei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteriladningsbeskyttelse/kontrollert lading[a] | ✔ Batteriene lades med maksimalt 0,5 A.[b] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldstart | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kortslutningsbeskyttelse | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overbelastningsbeskyttelse/Overspenningsvern | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overtemperaturbeskyttelse | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Kontrollert lading beskytter og forlenger batteriets levetid. [b] Fabrikkinnstilling. Justerbar i PowerWatch [c] Når den dype utladningsbeskyttelsen er aktivert, slås enheten av og lysdioden slukker. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikasjon og indikasjoner
Kommunikasjon og indikasjoner | Ja | Nei | Annet. info. |
|---|---|---|---|
Kommunikasjon | ✘ | Kommunikasjon med foreldresystemet eksisterer ikke. | |
Indikatorer/lysdioder | ✔ | LED viser informasjon og alarmer på kretskort og på utsiden av huset. |
Batteri
Innkapsling og mekanikk
Innkapsling og mekanikk | |
|---|---|
Type | Universal kabinett for vegg |
IP-klasse | IP20 |
Materialer | Pulverlakkert ark |
Farge | Hvit |
Høydeenheter | 6 |
Kabelgjennomføringer | 2 stk |
Utslagshull | 1 stk. på baksiden |
Vifte i kabinettet | ✘ |
Montering, installasjon og kvalifikasjonskrav
Montering | Ja | Nei |
|---|---|---|
19" stativ. | ✔ | |
Veggen. | ✔ |
Installasjon | Ja | Nei |
|---|---|---|
Fast installasjon. | ✔ |
Informasjon om dimensjoner, vekt og emballasje
Netto vekt | Vekt med emballasje |
|---|---|
1,8 kg | 2 kg |
Emballasje | |
|---|---|
Emballasje | Kartong og støtbeskyttelse i papp. |
Mengde i pakke | 1 stk. |
Emballasjetype (GS1 T0137) | BX-boks. |
Betingelser EUR pall | EUR-paller kan ikke stables under transport eller lagring. Stabling kan føre til skade på produkt og emballasje |
Transportmiljø | Produktet må beskyttes mot kondens og direkte nedbør under transport. |
Transporttemperatur (uten batteri) | −30 °C til +70 °C |
Lagringsmiljø | Tørt innemiljø, beskyttet mot kondens. Relativ luftfuktighet: maks 95%, ikke-kondenserende |
Lagringstemperatur uten batterier | -20° C til +60° C |
Kontakt
Avdeling | |
|---|---|
Sentralbord | 031-340 02 30 |
Støtte og tekniske problemer | support@milleteknik.se |
Salg | sales@milleteknik.se |
WWW | www.milleteknik.se |
Adresse | Ögärdesvägen 8B, 433 30 Partille |
Om disse dataene
All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Informasjonen oppdateres uten forvarsel. Oversettelse er ikke faktasjekket/språksjekket og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon. |
Publiseringsdato 2026-07-07
Overholdelse og overholdelse av forskrifter
Leveringstid, garanti og vilkår
Leveringstid, garanti og vilkår | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garantiperiode[a] | Produktet har to (2) års garanti mot produksjonsfeil.I tillegg til den vanlige garantiperioden, kan ytterligere tre (3) års garanti kjøpes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesielle garantibetingelser | Batterier og slitedeler dekkes ikke av garantien. Se også generelle vilkår og betingelser. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generelle vilkår og betingelser | ALEM09 med unntak, se: www.milleteknik.se/betingelser/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support | Telefonstøtte og e-poststøtte i garantiperioden er gratis. For reservedeler som ikke dekkes av garantien, er det et gebyr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levering og lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveringstid[b] | 3 virkedager. Eller etter avtale. Levering fra fabrikk, transporttid er lagt til. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Hvis enheten kjøpes gjennom en grossist eller annen leverandør, kan andre garantibetingelser gjelde [b] Ved større bestillinger øker leveringstiden, inkl. ö.k. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drift og vedlikehold
Drift | Data | Annet. info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miljø | Innendørs miljøklasse 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftstemperatur (anbefalt) | +15° C til+25° C | For best batterilevetid. Høyere temperaturer forkorter batteriets levetid betydelig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftstemperatur (tillatt)[a] | +5° C til+40° C | Klasse 1 i henhold til EN 50131-6/EN 60839-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last, strømforsyning | 80% | Gjennomsnittlig belastning skal ikke overstige 80% av strømforsyningens nominelle kapasitet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilasjon, fri avstand rundt kabinettet. | 100 mm | Ventilasjonsåpninger må ikke blokkeres eller tildekkes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Angir det tillatte omgivelsestemperaturområdet der produktet kan fungere uten skade. Se også tabell over batterilevetid. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ja | Nei | Intervall | Annet. info |
|---|---|---|---|
✔ | Vedlikeholdsfri. |
Sertifiseringer og godkjenninger
Samsvarer med | Direktiver |
|---|---|
C.E. | CE-merking i henhold til (EC) 765/2008 |
RoHS | RoHS-direktiv 2011/65/EU, inkludert endring (EU) 2015/863 |
EMC | EMC-direktiv 2014/30EU |
Elektrisk (LVD) | Lavspenningsdirektivet: 2014/35/EU |
Miljødata
Miljødata | J/N | Información | Annet. info. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byggevaredeklarasjon | ✔ | Ja, se iBVD på www.milleteknik.se. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH-informasjonsplikt (EF) nr. 1907/2006 | ✔ | Ja, se DoC på www.milleteknik.se Produktet er i samsvar med REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006. | Hvis det er tomt, er produktet ikke dekket. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVHC-stoffer, CAS/EC | ✔ | Ja, bly, 7439-92-1/231-100-4 | For tekst, se iBVD på www.milleteknik.se. Hvis plot=subjekt mangler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlagt RoHS-direktivet, (EU) 2015/863) | ✔ | Ja, se DoC på www.milleteknik.se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE 2012/19/EU | ✔ | Produktet inneholder elektriske komponenter eller ledninger og dekkes av WEEE-direktivet (2012/19/EU). | Hvis det er tomt, er produktet ikke dekket. Uttjente produkter må returneres til et resi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteriforordningen (EU) 2023/1542 | ✔✗ | Hvis produktet leveres med batterier, dekkes det av batteriforskriften ellers nei. | Utløpte batterier må tas ut av produktet og returneres til et resirkuleringssenter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP nr 2008/98/EF | ✔ | Ja, registrert i henhold til EUs avfallsdirektiv der det er aktuelt, (2008/98/EF). | Hvis det er tomt, er det ikke nødvendig med noe SCIP-nummer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfliktmineraler (EU) 2017/821 | ✗/✗/✗/✗/✔ | Nei = gull, wolfram, tantal, kobolt. Ja = Tinn | Tinn i lodder i kretskort kjøpt gjennom en svensk leverandør. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inneholder nanomaterialer: EF 1272/2008 | ✗ | Produktet inneholder ikke nanomaterialer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Økodesign 2009/125/EF | Milletekniks produkter er beregnet for profesjonell bruk og er derfor ikke direkte omfattet av miljødesignforordningen (EU 2019/1782). Siden enkelte komponenter kan dekkes, avslører vi likevel relevant informasjon[a], der det er aktuelt, for å gi våre kunder tillit til deres valg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maskindirektivet 2006/42/EF | Produktet er en del av elektriske systemer, er underlagt relevante elektriske og sikkerhetsdirektiver og er ikke en maskin i henhold til maskindirektivet (2006/42/EF). Vil bli erstattet av maskinforordning (EU) 2023/1230, som vil gjelde i 2027. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktet er designet og konstruert for lang levetid, noe som reduserer miljøbelastningen. Produktets levetid (unntatt slitedeler) avhenger blant annet av miljøfaktorer, hovedsakelig omgivelsestemperatur, uforutsett belastning på komponenter som lynnedslag, ytre påvirkning, håndteringsfeil mv. Produktene resirkuleres, rett og slett fordi de er modulbaserte, ved at de etterlates på nærmeste gjenvinningsstasjon eller sendes tilbake til produsenten.[b]Kontakt din distributør for mer informasjon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Standby-forbruk og strøm. [b] Kostnader som påløper i forbindelse med gjenvinning dekkes ikke. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Produsent og opprinnelsesland
Produsent[a] | Milleteknik AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tollstat. | 850444095[b] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opprinnelsesland | Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Produsent er varemerket som er angitt på produktet, uavhengig av hva som er angitt i dette produktarket. [b] Kontroller med tollombud/tollvesenet for eksport/import; alternativ klassifisering 85044055 kan bli aktuelt hvis produktet vurderes som en batterilader. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlegg
Driftstid ved batteridrift
Reservedriftstiden i batteridrift avhenger av hvor stor last som er koblet til strømforsyningen. Hvis belastningen varierer, som ved hyppig åpning av dørlåser, reduseres tiden som batteriene kan fortsette å drive sikkerhetssystemet. For å få et estimat av reservedriftere, se: www.milleteknik.se/Manualer/FaQ/Reservdrifttider/
Kvalifiseringskrav, installasjon av nettforbindelse
Kvalifiseringskravene varierer mellom land. Tabellen oppsummerer nasjonale krav til henholdsvis fast installasjon og tilkobling av utstyr med stikkontakt
Alternativer på sekundærsiden av produktet, for eksempel 12 V, 24 V eller 48 V DC, er koblet i henhold til de respektive instruksjonene. Arbeidet med nettverkstilkoblingen av produktet skal utføres i samsvar med nasjonale kvalifikasjonskrav
Tillatelseskrav for installasjon | Fast installasjon (230 V AC) | Plugg | Annet. info |
|---|---|---|---|
Sverige | ✔ | ✗ | Fast installasjon kan utføres av teknikere, men skal være under ansvar av en kompetent installatør. (Elektrisk sikkerhetslov, SS 436 40 00) Pluggen kan kobles til uten autorisasjon. |
Norge | ✔ | ✔ | Krav til kvalifiserte elektrikere også for utstyr med stikkontakt i faste installasjoner. (NOK 400, DSB |
Finland | ✔ | ✗ | Pluggen kan kobles til uten autorisasjon. (Tukes, SFS 6000) |
Danmark | ✔ | ✗ | Pluggen kan kobles til uten autorisasjon. (Sikkerhetsstyret) |
Tyskland | ✔ | ✗ | Alle faste installasjoner krever en kvalifisert elektriker i henhold til VDE 0100. Stikkontakter kan kobles til uten autorisasjon, men bare av person med grunnleggende elektrisk kunnskap ("Elektrotechnisch unterwies") |
Referansetabell: miljøklasser i henhold til EN 50130-5 (referert til i EN 50131-6)
Klasse | Type | Temperaturområde |
|---|---|---|
Miljøklasse 1 | Oppvarmet innendørs (type kontor/bolig). | +5° C til+40° C |
Miljøklasse 2 | Vanligvis innendørs (type lager/trapperom, ikke temperaturkontrollert). | -10° C til+40° C |
Miljøklasse 3 | Beskyttet utendørs. | -25° C til+50° C |
Miljøklasse 4 | Generelt utendørs. | -25° C til+60° C |
Referansetabell: produsentens oppgitte levetid og anbefalt batteribytte
Batteritype (designlevetid)[a] | Batteriutskiftningstid ved normal drift, +20° C. | Utskifting under varm drift, +30° C | Utskifting under varm drift, +40° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 5 år | 2 - 3 år | 1 - 1,5 år | 0,5 - 0,75 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - 9 år | 5 - 6 år | 2,5 - 3 år | 1,2 - 1,5 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - 12 år | 6 - 7 år | 3 - 3,5 år | 1,5 - 1,75 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15+ år | 10 - 12 år | 5 - 6 år | 2,5 - 3 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Gyldig i tilfelle helt ubrukt batteri lagret under optimale forhold. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Om disse dataene
All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Informasjonen oppdateres uten forvarsel. Oversettelse er ikke faktasjekket/språksjekket og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon. |
Publiseringsdato 2026-07-07

