Om
ECO 24V 1A S är en smidig batteribackup för användning till styrning av last som kräver en enkel och driftsäker batteribackup.
Produktidentifiering
Benämning | Artikelnummer | E-nummer |
|---|---|---|
ECO 24V 1 A S | SM01C10324P010B02 | 52 136 59 |
Komponentöversikt

Bokstav | Förklaring |
|---|---|
A | Skåp i pulverlackad plåt. |
B | Nätaggregat. |
C | Moderkort. |
D | Kabelgenomföringar. |
E | Batterier. |
Kortbeskrivning och anslutningar
Fara
Nätspänning skall vara frånkopplad vid arbete med skalade kablar. Det är installatörens ansvar att tillse att korrekt kompetens finns för inkoppling av 230 V AC till enheten. Maximal kabelarea är 4 mm2

Nr | På kort | Förklaring |
|---|---|---|
1 | JU1 | Alarm-summer på eller av. Med bygel = på, utan bygel = av |
2.1 | P1:3 | Jord (PE), anslutning till elnät, 230 VAC. |
2.2 | P1:2 | Nolla/neutral (N), anslutning till elnät, 230 VAC. |
2.3 | P1:1 | Fas (L), anslutning till elnät, 230 VAC. |
3 | F1 | Batterisäkring, T5A. |
4 | D2 | Indikeringsdiod. |
5 | F6 | Lastsäkring, |
6 | JU2 | Alarm-nivå, med bygel utan bygel: vid nätavbrott. |
7 | Start utan nätspänning | Knapp för start utan nätspänning. |
8.1 | P2:5 | NO, Potentialfri reläutgång, NO+COM vid larm. |
8.2 | P2:4 | COM, Potentialfri reläutgång, NO+COM vid larm. |
8.3 | P2:3 | NC, Potentialfri reläutgång |
9.1 | P2:2 | Lastutgång, -, (minus) |
9.2 | P2:1 | Lastutgång, +, (plus) |
10 | D1 | Indikeringsdiod, lyser grönt när lastspänning finns. |
11 | J1 | Summer. |
Nr | På kretskort | Förklaring |
|---|---|---|
11 | Summer | |
1 | JU1 | Ställer larm på summer, på/av. Utan stift på bygel = larm ges ej på summer. Enheten levereras utan bygel. Bygel på stift = larm ges på summer. |
Nr | På kort | Indikeringsdiod | Summer | Förklaring |
|---|---|---|---|---|
4 | D2 | Grön | Nej | OK - normaldrift. |
Gul / orange | Ja om JU1 har bygel. | Nätavbrott / låg batterispänning. Styrs via bygel på JU2. | ||
Röd | Ja om JU1 har bygel. | Utlöst lastsäkring. | ||
10 | D1 | Grön | Nej | Lyser grönt när lastspänning finns. |
Driftsättning - hur enheten skall startas

Efter inkoppling skall uppstart ske i följande steg:
Steg | Förklaring |
|---|---|
A | Anslut batterisäkring. |
B | Koppla in last. |
C | Koppla in elnät. Skruva fast elnätskabel i plint och sätt fast plint på moderkort. |
D | Slå till nätspänning. |
Enheten fungerar normalt då indikeringsdiod på skåpluckans utsida lyser med fast grönt sken. Se frontpanel för övriga statusindikationer. | |
Produktblad - strömförsörjning / batteribackup
Produktblad
ECO Strömförsörjning med batteribackup

ECO S monteras på vägg.
Produktidentifiering
Benämning | Artikelnummer | E-nummer |
|---|---|---|
ECO 24V 1 A S | SM01C10324P010B02 | 52 136 59 |
Teknisk beskrivning
ECO strömförsörjer passersystem, låssystem och andra säkerhetsprodukter i en fastighet som drivs av 24 V DC. Likriktaren i strömförsörjningen omvandlar 230 V AC ner till 24 V DC.
Batterier driver, exempelvis passersystemet, vidare när elnätet går ner.
Användningsområden
Användningsområden | Ja | Nej |
|---|---|---|
Passersystem (dörrläsare, magnetlås, elslutbleck, etc) | ✔ | |
Inbrottlarm | ✔ |
Elektriska data
Elektriska data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matningsspänning | 230 V AC, +/- 10% , 47 Hz- 63 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laddström | Max 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkningsgrad[a] | 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standbyförbrukning | 1,26 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning ut | 27,3 V DC, (24 V DC) Gäller även i batteridrift. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ström (A)[b] | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Vid nominell last. [b] Strömuttag/last anges som max, normalt strömuttag skall vara 80% av max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säkringar | |
|---|---|
Elnätssäkring | 2,5 A |
Lastsäkring | 1 A |
Batterisäkring | 16 A |
Kretskort | Egenförbrukning (i batteridrift) | Övr. info |
|---|---|---|
ECO-Mini4 | 40 mA |
Lastutgångar
Larm och skydd
Skydd | Ja | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteriladdningsskydd / kontrollerad laddning[a] | ✔ [b] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cold Start[c] | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kortslutningsskydd | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Överbelastningsskydd/Överspänningsskydd | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Övertemperaturskydd | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Kontrollerad laddning skyddar och förlänger batteriers livslängd. [b] Se laddtröm under ELEKTRISKA DATA för batteriladdning. [c] Startar direkt från batteridrift utan nätspänning med hjälp av tryckknapp. [d] När djupurladdningsskyddet aktiveras stängs enheten ned och LED slocknar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikation och indikeringar
Kommunikation och indikeringar | Ja | Nej | Övr. info. |
|---|---|---|---|
Kommunikation till överordnat system | ✘ | Kommunikation mot överordnat system finns ej. | |
Indikeringar | ✔ | Lysdiod visar information och larm på kretskort och på kapslingens utsida. |
Batteri
Kapsling och mekanik
Kapsling och mekanik | |
|---|---|
Typ | Universalkapsling för vägg |
IP-klass | IP20 |
Material | Pulverlackerad plåt |
Färg | Vit |
Höjdenheter | 6 |
Kabelgenomföringar | 2 st |
Utslagshål | 1 st. på baksidan |
Fläkt i kapsling | ✘ |
Montering, installation och behörighetskrav
Montering | Ja | Nej |
|---|---|---|
19" rack | ✔ | |
Vägg | ✔ |
Installation | Ja | Nej |
|---|---|---|
Fast installation | ✔ |
Mått, vikt och förpackningsinformation
Nettovikt | Vikt med emballage |
|---|---|
1,8 kg | 2 kg |
Emballage, transport och lagring | |
|---|---|
Emballage | Kartong och stötskydd i papp |
Antal i förpackning | 1 st |
Förpackningstyp (GS1 T0137) | BX-låda |
Villkor EUR pall | EUR-pall får ej staplas under transport eller lagring. Stapling kan medföra skador på produkt och förpackning. |
Transportmiljö | Produkten ska skyddas mot kondens och direkt nederbörd under transport. |
Transporttemperatur (utan batteri) | −30 °C till +70 °C |
Lagringsmiljö | Torr inomhusmiljö, skyddad mot kondens. Relativ luftfuktighet: max 95 %, ej kondenserande. |
Lagringstemperatur utan batterier | −15°C till +60 °C |
Kontakt
Så når du oss | |
|---|---|
Växel | 031-340 02 30 |
Support och tekniska frågor | support@milleteknik.se |
Försäljning | sales@milleteknik.se |
WWW | www.milleteknik.se |
Adress | Ögärdesvägen 8B, 433 30 Partille |
Om dessa uppgifter
Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel. Uppgifter uppdateras utan föregående meddelande. |
Publiceringsdatum 2026-07-07
Compliance och regelefterlevnad
Leveranstid, garanti och villkor
Leveranstid, garanti och villkor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garantitid[a] | Produkten har två (2) års garanti mot tillverkningsfel.Utöver den ordinarie garantitiden kan tre (3) års extra garanti köpas till. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Särskilda garantivillkor | Batterier och förslitningsdelar omfattas ej av garanti. Se även allmänna villkor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänna villkor | ALEM09 med undantag, se: www.milleteknik.se/villkor/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support | Telefonsupport och support via e-post under garantitidens giltighet är kostnadsfri. För reservdelar som inte omfattas av garanti tillkommer kostnad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leverans och lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveranstid[b] | 3 arbetsdagar. Eller enligt överenskommelse. Leveranstid räknas från fabrik, transporttid tillkommer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Köps enheten via grossist eller annan leverantör kan andra villkor för garanti gälla. [b] Vid större beställningar sker leveranstid, enl. ö.k. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drift och underhåll
Drift | Data | Övr. info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miljö | Inomhus, miljöklass 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftstemperatur (rekommenderad) | +15°C till +25°C | För bästa livslängd på batterier. Högre temperaturer förkortar batteriernas livslängd avsevärt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftstemperatur (tillåten)[a] | +5°C till +40°C | Klass 1 enligt EN 50131-6 / EN 60839-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belastning, nätaggregat | 80% | Medelbelastning får ej överstiga 80 % av nätaggregatets märkkapacitet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilation, fritt avstånd runt kapslingen. | 100 mm | Ventilationsöppningar får inte blockeras eller täckas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Anger det tillåtna omgivningstemperaturområdet där produkten kan fungera utan att ta skada. Se även tabell om batteriers livslängd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ja | Nej | Intervall | Övr. info |
|---|---|---|---|
✔ | Produkten är underhållsfri |
Certifieringar och godkännanden
Uppfyller | Direktiv |
|---|---|
CE | CE-märkning enligt (EC) 765/2008 |
RoHS | RoHS Directive 2011/65/EU, including amendment (EU) 2015/863 |
EMC | EMC-direktivet 2014/30/EU |
El (LVD) | Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU |
Miljödata
Miljödata | J/N | Information | Övr. info. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byggvarudeklaration | ✔ | Ja, se iBVD på www.milleteknik.se. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH informationsplikt (EG) nr 1907/2006 | ✔ | Ja, se DoC på www.milleteknik.se Produkten uppfyller REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. | Om tomt omfattas ej produkten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVHC ämnen, CAS / EG | ✔ | Ja, bly, 7439-92-1 / 231-100-4 | Om text, se iBVD på www.milleteknik.se. Om tomt=ämne saknas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omfattas av RoHS-direktivet, (EU)2015/863 | ✔ | Ja, se DoC på www.milleteknik.se | Om tomt omfattas produkten ej av RoHS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE 2012/19/EU | ✔ | Produkten innehåller elektriska komponenter eller kablage och omfattas av WEEE-direktivet (2012/19/EU). | Om tomt omfattas ej produkten. Uttjänta produkter ska lämnas till återvinningscentral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteriförordningen (EU) 2023/1542 | ✔ | Om produkten levereras med batterier omfattas den av Batteriförordningen annars nej. | Uttjänta batterier ska tas ur produkten och lämnas till återvinningscentral.Om tomt omfattas ej produkten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP-nr 2008/98/EG | ✔ | Ja, registrerad enligt EU:s avfallsdirektiv när tillämpligt, (2008/98/EG). | Om tomt behövs ej SCIP-nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfliktmineraler (EU) 2017/821 | ✗/✗/✗/✗/✔ | Nej=Guld, Volfram, Tantal, Kobolt. Ja=Tenn. | Tenn i lödningar i kretskort som köps in via svensk leverantör. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehåller nanomaterial: EG 1272/2008 | ✗ | Produkten innehåller ej nanomaterial. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekodesign 2009/125/EG | Milletekniks produkter är avsedda för professionell användning och omfattas därför inte direkt av ekodesignförordningen (EU 2019/1782). Eftersom vissa komponenter kan omfattas redovisar vi ändå relevant information[a], där det är tillämpligt, för att ge våra kunder trygghet i sitt val. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maskindirektiv 2006/42/EG | Produkten ingår i elektriska system, omfattas av relevanta el- och säkerhetsdirektiv och är inte en maskin enligt Maskindirektivet (2006/42/EG). Kommer att ersättas av Maskinförordningen (EU) 2023/1230, som börjar tillämpas 2027. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkten är designad och konstruerad för lång livslängd, vilket minskar miljöpåverkan över tid. Livslängden – utöver slitagedelar – påverkas bland annat av miljöfaktorer som omgivningstemperatur, oförutsedda belastningar (till exempel blixtnedslag), yttre åverkan och handhavandefel. Våra produkter är moduluppbyggda och kan därför enkelt demonteras och återvinnas. Lämna uttjänta produkter till närmaste återvinningsstation eller skicka dem tillbaka till tillverkaren för miljöriktig hantering.[b]För mer information om återvinning och hantering av uttjänta produkter, kontakta din distributör. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Standbyförbrukning och effekt. [b] Kostnader som uppkommer i samband med återvinning ersätts ej. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Tillverkare och ursprungsland
Tillverkare[a] | Milleteknik AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tullstat. Nr. | 85044095[b] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Tillverkare avser det varumärke som är angivet på produkten. Vid avvikelse mellan produktens märkning och detta produktblad gäller produktens märkning. [b] Verifiera med tullombud/Tullverket vid export/import; alternativ klassificering 85044055 kan bli aktuell om produkten bedöms som ackumulatorladdare. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilaga
Reservdrifttid vid batteridrift
Reservdrifttiden vid batteridrift beror på hur stor belastning som är ansluten till strömförsörjningen. Om belastningen varierar påverkas också den tid som batterierna kan driva säkerhetssystemet vidare. För en uppskattning av reservdrifttider, se: www.milleteknik.se/Manualer/FaQ/Reservdrifttider/
Behörighetskrav, installation av nätanslutning
Krav på behörighet varierar mellan länder. Tabellen sammanfattar nationella krav för fast installation respektive anslutning av utrustning med stickkontakt.
Tillval på produktens sekundärsida, exempelvis 12 V, 24 V eller 48 V DC, ansluts enligt respektive anvisning. Arbete på produktens nätanslutning ska utföras enligt nationella krav på behörighet.
Behörighetskrav för Installation | Fast installation (230 V AC) | Stickkontakt | Övr. info |
|---|---|---|---|
Sverige | ✔ | ✗ | Fast installation får utföras av tekniker men ska ske under behörig installatörs ansvar. (Elsäkerhetslagen, SS 436 40 00) Stickkontakt får anslutas utan behörighet. |
Norge | ✔ | ✔ | Krav på behörig elektriker även för utrustning med stickkontakt i fasta installationer. (NEK 400, DSB) |
Finland | ✔ | ✗ | Stickkontakt får anslutas utan behörighet. (Tukes, SFS 6000) |
Danmark | ✔ | ✗ | Stickkontakt får anslutas utan behörighet. (Sikkerhedsstyrelsen) |
Tyskland | ✔ | ✗ | All fast installation kräver behörig elektriker enligt VDE 0100. Stickkontakt får anslutas utan behörighet, men endast av person med grundläggande elkunskap (”Elektrotechnisch unterwiesene Person”). |
Referenstabell: miljöklasser enligt EN 50130-5 (som hänvisas till i EN 50131-6)
Klass | Typ | Temperaturintervall |
|---|---|---|
Miljöklass 1 | Uppvärmt inomhus (typ kontor/bostad). | +5°C till +40°C |
Miljöklass 2 | Allmänt inomhus (typ lager/trapphus, ej temperaturstyrt). | -10°C till +40°C |
Miljöklass 3 | Skyddat utomhus. | -25°C till +50°C |
Miljöklass 4 | Allmänt utomhus. | -25°C till +60°C |
Referenstabell: tillverkares angivna livslängd och rekommenderat batteribyte
Batterityp (Design Life)[a] | Batteribytestid i normal drift, +20°C. | Byte vid varm drift, +30°C | Byte vid varm drift, +40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 5 år | 2 - 3 år | 1 - 1,5 år | 0,5 - 0,75 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - 9 år | 5 - 6 år | 2,5 - 3 år | 1,2 - 1,5 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - 12 år | 6 - 7 år | 3 - 3,5 år | 1,5 - 1,75 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 + år | 10 - 12 år | 5 - 6 år | 2,5 - 3 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Gäller vid helt outnyttjat batteri som är lagrat under optimala förhållanden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Om dessa uppgifter
Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel. Uppgifter uppdateras utan föregående meddelande. |
Publiceringsdatum 2026-07-07

