Namn, artikelnummer och e-nummer
Namn | Artikelnummer | E-nummer |
---|---|---|
Fire Module 4 Outputs S | SM01FU002404FS01 | 52 574 68 |
Fire module 4 outputs (24V) | A-FU002404FS01 | 52 574 67 |
Fire module 4 outputs 48 V | A-FU004804FS01 | - |
Adapter FLX to Battery Shelf | A-0000000ADP01 | 52 574 47 |
Battery box 24V M | ME010000024BB01 | 52 135 75 |
UPS Battery Box 24V FLX M | FM01U000024BB01 | 52 136 65 |
Battery Box 24V FLX M | FM010000024BB01 | 52 135 73 |
ASSA ABLOY BB for PSC II | S55299300265 | E52 577 43 |
Battery Box 24V FLX S | FS010000024BB01 | 52 13 574 |
Battery Shelf 24V M | BS010000024BM01 | 52 135 78 |
Battery Shelf 24V L | BS020000024BL01 | 52 135 87 |
Battery Shelf Floor | BS030000000BF01 | 52 135 10 |
Battery Shelf L | BS020000000BL01 | 52 136 24 |
Battery Panel 24V | 3U010000024BP01 | 52 135 24 |
Battery Panel 24V - 125 Ah | 3U010000024BP01-125 | 52 135 48 |
Battery Panel 24V -200 Ah | 3U010000024BP01-200 | 52 135 49 |
Battery Panel 24V -300 Ah | 3U010000024BP01-300 | 52 135 50 |
Battery Panel 48V | 3U010000048BP01 | 52 135 59 |
Terminal Covers – Polskydd M6 | A-0000000TM601 | 52 574 61 |
Terminal Covers – Polskydd M8 | A-0000000TM801 | 52 574 62 |
2+2 Output Module | A-FU00244OP01LM01 | 52 135 89 |
5 Output Module | A-FU122405OP01LM01 | 52 135 88 |
10 Output Module | A-FU002410OP01 | 52 135 90 |
8 Output Control Module | A-FU002408OP01C | 52 137 01 |
10 Output Module Mini | MI01FU002410OP01 | 52 136 22 |
6 Output Module (Only EN54 MX Series) | A-FU002406OP01 | 52 13 560 |
Voltage Converter 24V-12V 2A | A-VC002402A01LM01 | 52 135 92 |
Voltage Converter 24V-12V 6A | A-VC002406A01LM01 | 52 135 93 |
PoE Switch 4p Expansion Kit | A-OT00004PU01 | 51 719 54 |
ECO Mains Failure Alarm Card | A-AL1224ECO01 | 52 575 59 |
Relay Card NOVA Series (15A and 25A-PRO2V3) | A-AL1224NOVA01 | 52 135 15 |
Relay Card NOVA Series (5A and 10A-PRO3) | A-AL1224NOVA02 | 52 136 26 |
Relay Card SSF Series (PRO1) | A-AL0024TEQ01 | 521 35 13 |
MOVEO Communication Kit | A-CA0024RS232KIT01 | 52 136 38 |
19 rack module holder | 4U01000P00019P01 | 50 010 63 |
19 rack DIN module holder | 4U01000P00019P01D | 50 010 64 |
Cabinet tamper FLX M/L | A-LK00000FM01 | 52 574 91 |
Cabinet tamper FLX S | A-LK00000FS01 | 52 574 90 |
230V Powercord Incl. Tamperswitch | A-00002301FA01 | 52 574 46 |
230V Powercord Incl. Tamperswitch 25 st i en kartong. | A-00002301FA01/25 | 52 574 46 |
Tamperswitch | A-0000000SAB01 | 52 574 49 |
Åskskydd | T-SPD L | 52 700 98 |
PowerWatch | A-OT0000UPG02P2V3P3 | 52 137 06 |
PowerWatch RACK | A-OT0000UPG03P2V3P3 | 52 137 07 |
FLX M Cassette for Sentrion S4 | FM010000000FLX01 | 52 137 15 |
8 Output module PTC | A-FU122408OP02 | 52 137 22 |
EMC filter V1 | A-DK1224EMC1B2 | - |
EN54 MX Mains failure alarm card | A-AL0024C0001 | 52 577 15 |
PoE Switch 8p Expansions Kit | OT00008PM01 | 51 730 95 |
Voltage Converter 48V-24V 2A | A-VC004802A01LM01 | - |
Voltage Converter 24V-12V 1A | A-VC002401A01LM01 | - |
2 Output module 15A (bifogat 10, 25, 30) | A-FU00240M15ALM01 | - |
PoE-switch 8p 1HE | 1U02PU004808OP01 | 51 731 53 |
PoE-switch 8p managed 1HE | 1U02PM002408OP01 | 51 731 52 |
PoE-injector 4p 1HE | 1U02PI002404OP01 | 51 731 54 |
10 Output module ATO 24V 1HE | 1U02FU002410OP01 | 52 137 11 |
10 Output module for 1U02 | A-FU002410OP02 | 52 137 12 |
PoE-injector 4P expansion kit for 1U02 | A-OT002404PI01 | 51 731 56 |
PoE-switch 8p expansionskit for 1U02 | A-OT002408PU01 | 51 731 55 |
Tekniska specifikationer 10 Output module
10 Output module är en avsäkringsmodul med 10 helt avsäkrade utgångar, varav sju är prioriterade och tre är oprioriterade. Kortet monteras på plåt i batteribackup eller via nylonfästen. Kontrollera vid beställning att kortet passar till den batteribackup kortet skall installeras i.
Montering i batteribackup
Montera kortet på valfri kortplats i kapslingen, lämna god plats för kablar.
Kontrollera att kortet passar med enheten innan montering sker. Även om kortet passar mekanisk är det inte säkert att det stödjs elektriskt. Det är installatörens ansvar att kortet är kompatibelt med batteribackup.
Notera
Montera och koppla in tillvalskort innan driftsättning av batteribackup.

Bokstav | Förklaring |
---|---|
A | Kortet skall sitta i plastdistanserna med anslutningarna på kortet upp. |
B | Hakar för att sätta fast i plåten (C). |
C | Snäpp fast plastdistanser. |
Montering direkt på plåt i batteribackup
Om batteribackupen saknar fästen för plastdistanser, kan kortet skruvas direkt i plåten.
Plåten har flikar som skall vikas ner och kortet skall skruvas fast i dessa.
Plastdistanser skall sitta mellan kort och plåt för att undvika kortslutning i kortet.
Notera
Montera och koppla in tillvalskort innan driftsättning av batteribackup.

Bokstav | Förklaring |
---|---|
A | Torx, M2,9 x 9,5 mm. |
B | Plastdistans, M3 x 4 mm. |
C | Flik som viks in före kortet skruvas fast. |
Kortbeskrivning 10 Output module

Viktigt
Från fabrik är alla tio utgångar prioriterade, (4 är byglad).
Nr | På kretskort | Förklaring |
---|---|---|
1 | P1:1-14 | Prioriterade lastutgångar -/+. (Ojämna siffor = minus, jämna siffror = plus). En prioriterad lastutgång har alltid spänning. |
2 | P1:15-20 | Oprioriterade lastutgångar -/+. (Ojämna siffror = minus, jämna siffror = plus). I batteridrift släpps lasten om 4 ej är byglad. Sitter bygel på 4 är lastutgångarna prioriterade. |
3 | D1-D10 | Grön indikeringsdiod, lyser med fast grönt sken vid hel säkring. |
4 | JU1 | Bygel för att styra tre utgångar. Fabriksinställning är monterad bygel= alla 10 utgångar är aktiverade. Utan bygel är endast prioriterade utgångar (1) P1:1-14 aktiverade. Om bygel tas bort styrs utgångarna, 2, från 9. |
5 | D10 | Grön indikeringsdiod, lyser med fast grönt sken när alla utgångar är aktiverade. |
6 | P2:1-4 | Inkommande spänning från moderkort, 24 V. (1,3=plus, 2,4=minus). |
7 | D17 | Indikeringsdiod lyser orange om prioriterade utgångar är aktiverade. |
8.1 | P1:3 | Larmutgång, NO. |
8.2 | P1:2 | Larmutgång, Com. |
8.3 | P1:1 | Larmutgång, NC. |
9 | J11-J12 | Anslutning av larm till moderkort och/eller bryggning av larm från annat kort. Använd valfri anslutning för att koppla larm till moderkort. Om bygel, 4, tas bort styrs utgångarna, 2, med kopplingen, se inkoppling till kort. |
10 | D29 | Indikeringsdiod som lyser med fast grönt sken när alla säkringar är hela. |
11 | D30 | Indikeringsdiod som lyser med fast rött sken om någon säkring är trasig. |
Använd medföljande kablage
Använd kablaget som skickas med i kartongen för att koppla in kortet.
Anslut 10 Output module till moderkort: CEO3 v2.1

+ och - från last på moderkort kopplas till + och - på tillvalskortet.
Kommunikation kopplas mellan plintar som heldragen linje visar.
Inkoppling av strömmatning
Koppla in matning (24 V) från batteribackupens lastutgång till kortets 24 V-ingång.
Inkoppling av last
Anslut lastkablage till P1:1-14 på avsäkringsmodul för prioriterad last. P1:15-20 för oprioriterad last. (Kort levereras med T2A säkringar).
Observera
Maxlast är 5 A per lastutgång, och kortets totala last får ej överstiga 16 A.
Nr | Kopplingar | 10 Output module | Moderkort |
---|---|---|---|
1 | Inkoppling strömmatning: | IN 12 V / 24 V | Lastutgång 1 |
2 | Larmutgång: kopplas mellan NO och Com | P3: 1-3 (2-3) | JU3 Kopplas mellan mittenstift och något ytterstift. |
- | Bryggning av larm till kortet är ej möjlig då kortet saknar larmingång. | - | - |
Anslut 10 Output module till moderkort: CEO3 v5

+ och - från last på moderkort kopplas till + och - på tillvalskortet.
Kommunikation kopplas mellan plintar som heldragen linje visar.
Inkoppling av strömmatning
Koppla in matning (24 V) från batteribackupens lastutgång till kortets 24 V-ingång.
Inkoppling av last
Anslut lastkablage till P1:1-14 på avsäkrings-modul för prioriterad last. P1:15-20 för oprioriterad last. (Kort levereras med T2A säkringar).
Observera
Maxlast är 5 A per lastutgång, och kortets totala last får ej överstiga 16 A.
Nr | Kopplingar | 10 Output module | Moderkort |
---|---|---|---|
1 | Inkoppling strömmatning: | IN 12 V / 24 V | Lastutgång 2 |
2 | Bryggning av larm till moderkort: Bryggning av larm till ytterligare 10 Output module | J11 J11 eller J12 | J27 J11 eller J12 |
Anslut 10 Output module till moderkort: NEO3

+ och - från last på moderkort kopplas till + och - på tillvalskortet.
Kommunikation kopplas mellan plintar som heldragen linje visar.
Nr | Kopplingar | 10 Output module | Moderkort |
---|---|---|---|
1 | Inkoppling strömmatning: | IN 12 V / 24 V | Lastutgång 2 |
2 | Bryggning av larm till moderkort: Bryggning av larm till/från ytterligare tillvalskort | J11 J12 | J5 |
Anslut 10 Output module till moderkort: PRO1 5 A och 10 A

+ och - från last på moderkort kopplas till + och - på tillvalskortet.
Kommunikation kopplas mellan plintar som heldragen linje visar.
Viktigt
Tidiga versioner av PRO1 och PRO2 kan sakna vit plint (JST). som saknar JST-kontakt, då kopplas larm via reläväxling. P3:1-3.Om kort saknar vit(JST)-kontakt eller om larm skall ges via reläväxling
Nr | Kopplingar | 10 Output module | Moderkort |
---|---|---|---|
1 | Inkoppling strömmatning: | IN 12 V / 24 V | Lastutgång 1 |
2 | Bryggning av larm till moderkort: Bryggning av larm till/från ytterligare tillvalskort: | J11 J12 | J13 - |
Anslut 10 Output module till moderkort: PRO1 15 A och 25 A

+ och - från last på moderkort kopplas till + och - på tillvalskortet.
Kommunikation kopplas mellan plintar som heldragen linje visar.
Nr/bokstav | På kretskort (A) | Förklaring |
---|---|---|
A | 10 Output module | Tillvalskort. |
B | 2 Output module | Kort för inkoppling av last och strömmatning till 10 Output module. |
C | Effektkort | Finns på 15 A och 25 A enheter. |
D | PRO1 | Moderkort i batteribackup. |
1 | IN 24 v | Koppla strömmatning från 2 Output module (B). |
- | P3:1-3 | Larmutgång kopplas till J15 på moderkort (D). |
2 | J11 | Larmutgång, kopplas till plint på lastkort. |
3, 4 | - | Intern strömmatning och kommunikation mellan kort. |
Anslut 10 Output module till moderkort: PRO2 v3 15 A och 25 A

+ och - från last på moderkort kopplas till + och - på tillvalskortet.
Kommunikation kopplas mellan plintar som heldragen linje visar.
Viktigt
Tidiga versioner av PRO1 och PRO2 kan sakna vit plint (JST). som saknar JST-kontakt, då kopplas larm via reläväxling. P3:1-3.Om kort saknar vit(JST)-kontakt eller om larm skall ges via reläväxling
Nr/bokstav | På kretskort | Förklaring |
---|---|---|
A | 10 Output module | Tillvalskort. |
B | 2 Output module | Kort för inkoppling av last och strömmatning till 10 Output module. |
C | Effektkort | Finns på 15 A och 25 A enheter. |
D | PRO2 v3 | Moderkort i batteribackup. |
1 | P2:3-4 | Koppla strömmatning från 2 Output module (B) till 10 Output Module (A) |
2 | J11 | Larmutgång, kopplas till plint på lastkort. |
3,4 | - | Intern strömmatning mellan kort. |
Anslut 10 Output module till moderkort: PRO3

+ och - från last på moderkort kopplas till + och - på tillvalskortet.
Kommunikation kopplas mellan plintar som heldragen linje visar.
Nr | Kopplingar | 8 Output control module | Moderkort |
---|---|---|---|
1 | Inkoppling strömmatning: | IN 12 V / 24 V | Lastutgång 2 |
2 | Bryggning av larm till moderkort: | J11 | J5 |
Om kort saknar vit(JST)-kontakt eller om larm skall ges via reläväxling

Äldre kort[1] som saknar JST-kontakt, då kopplas larm via reläväxling. P3:1-3
Nr | Kopplingar | 10 Output module | Moderkort |
---|---|---|---|
1 | Inkoppling strömmatning: | IN 12 V / 24 V | Lastutgång 1 |
2 | Larmutgång: | P3:1-3 | J13 |
Inkoppling av ytterligare 10 Output module

Notera
För larminkoppling använd 2A och 2B för inkoppling av nyare enheter (efter ca 2018). För äldre enheter (innan ca, 2018) använd 3A-3C.
Bokstav / Nr | Förklaring | På kortet |
---|---|---|
A | 10 Output module. | - |
B | 10 output module. | - |
C | Moderkort, kan variera medkonfiguration. | - |
1 A | Strömmatning från 1B. | IN 24 V |
1 B | Strömmatning från C (moderkort). | IN 24 V |
2 A | Bryggning av larm till kort B. | J12 |
2 B | Anslutning av larm på C (moderkort) från kort A. | Se tabell nedan. |
2C | Anslutning av larm på C (moderkort) från kort B. | Se tabell nedan. |
3 A | Larmutgång kopplar på C (moderkort). | P3:1-3 |
3 B | Larmutgång kopplas på C (moderkort). | P3:1-3 |
10 Output Module i levererad i kapsling
Kortet finns även att få monterad i låsbar kapsling.
Montering av kapsling B3

B3 kapslingen har fyra hål för montering på vägg.
Kabelgenomföringar finns på ovansidan.
Tekniska Data - 10 Output module
Info | Förklaring |
---|---|
Kortnamn: | 10 Output module |
Produktbeskrivning | 10 Output module är en avsäkringsmodul med 10 helt avsäkrade utgångar varav sju är prioriterade och tre är oprioriterade. |
Produkten passar i | Batteribackuper med moderkort: PRO1, PRO2, PRO2 V3, PRO3 och NEO3. |
Mått | 30 x 55 x 120 mm |
Egenförbrukning | 70 mA |
Utspänning | 24 V |
Säkringar | F10A |
Indikering | Ja, LED på kretskort |
Info | Förklaring |
---|---|
Larmutgångar, antal | 1 |
Larm på växlande relä? (Ja/ Nej) | Ja, summalarm vid säkringsfel |
Protokoll på larmutgång (kommunikationsprotokoll) | - |
Lastutgångar, antal | 10 |
Spänning på lastutgång | 27,3 V DC |
Spänningsgräns, övre, på lastutgång | 27,9 V DC |
Spänningsgräns, nedre, på lastutgång. Vid batteridrift och bortkopplad nätspänning. | 20 V DC |
Prioriterade (alltid spänning) lastutgångar (Ja/Nej) | Ja |
Maxlast, per utgång | 10 A |
Maxlast, totalt, (får ej överstigas). | 16 A |
Lastutgång plus (+) avsäkrad? (Ja/Nej) | Ja |
Lastutgång minus (-) avsäkrad (Ja/Nej) | Nej |
Säkringar på utgång | Ja, se tabell: Säkringar. |
Anslutning till summer? (Ja/Nej) | Nej |
Om översättning av detta dokument
Bruksanvisning och andra dokument är i originalspråk på svenska. Andra språk kan vara maskinöversatta och/eller ej granskade, fel kan förekomma.
Kapslingar - Tekniska Data B3
Info | Förklaring |
---|---|
Namn | B3 |
Kapslingsklass | IP 20 |
Mått | Höjd: 202, bredd: 148, djup: 62 mm |
Montering | Vägg |
Omgivningstemperatur | +5 °C - +40 °C. För bästa batteri-livslängd: +15 °C till +25 °C. |
Omgivning | Miljöklass 1, inomhus. 20% ~ 90% relativ fuktighet |
Material | Pulverlackerad plåt |
Färg | Vit |
Kabelgenomföringar, antal | 2 |
Batterier som får plats | 1 st 12 V 2,3 Ah |
Fläkt | Nej |
Adress och kontaktuppgifter
Milleteknik AB |
Ögärdesvägen 8 B |
433 30 Partille |
Sverige |
031-340 02 30 |
info@milleteknik.se |
www.milleteknik.se |
[1] Tidiga versioner av PRO1 och PRO2 kan sakna vit plint (JST).