Installasjon og igangkjøring
Instruksjoner for installasjon og igangkjøring.
Navn, artikkelnummer og e-postnummer
Navn | Artikkelnummer | E-postnummer |
|---|---|---|
[sv] 8 Output module PTC CTRL | [sv] A-FU122408OP03LM01 | 52 137 79 |
Produktbilde

Hvis
[sv] Avsäkringskort med åtta utgångar skyddade av PTC-säkringar. Skyddar elektriska kretsar mot överström och kortslutning. Varje utgång kan ställas till styrbar/icke styrbar individuellt via bygel.
Viktig
[sv] Maxlast per utgång är 1,85 A. All ström för hela kortet är max: 10 A.
Hva er en PTC-sikring?
En PTC-sikring, hvor "PTC" står for "Positiv temperaturkoeffisient," er en type termisk sikring eller overstrømsbeskyttelse. Disse sikringene brukes til å beskytte elektriske kretser mot overstrøm og kortslutning.
Kort beskrivelse

[sv] Kortet kan drivas med 12 V eller 24 V. Utgångsspänningen är alltid samma som ingångsspänningen (12 V in = 12 V ut, 24 V in = 24 V ut).
[sv] Nr | [sv] På Kretskort | [sv] Förklaring |
|---|---|---|
1 | - | [sv] LED för status på PTC-säkring. |
1.1 | [sv] D6-D9 | [sv] LED lyser grönt vid normal drift. |
1.2 | [sv] D1-D8 | [sv] LED lyser rött när säkringen löser ut och släcks automatiskt när säkringen återgår till normalläge. Se [sv] Återställning av PTC-säkring. |
2 | [sv] F1-F8 | [sv] PTC-säkring |
3 | [sv] P3 | [sv] Inkommande matningsspänning |
3.1 | [sv] P3:4 | [sv] - |
3.2 | [sv] P3:3 | [sv] + |
4, 4.1-4-8 | [sv] JU1-JU8 | [sv] Byglar för att välja vilken utgång som ska prioriteras. Exempel: om bygel JU4 är monterad på de två yttre stiften styrs den av Ctrl. |
5 | [sv] D21 | [sv] LED lyser grönt när styrning är aktiv. |
6 | [sv] J9 | [sv] Anslutning för extern (ctrl+) styrning av kortet. |
6.1 | [sv] CTRL | [sv] Ctrl-anslutning ska kopplas till jord för att aktivera styrning av utgångar som är inställda som styrda. |
6.2 | [sv] (NC) | [sv] Jord, används för Ctrl-anslutningen när styrning ska aktiveras. |
7 | [sv] J11 | [sv] Inverterar styrningsfunktionen. Kontaka support om denna funktion behövs. |
7.1 | [sv] 24V (0V) | |
7.2 | - | |
7.3 | [sv] 0V (24V) | |
8 | [sv] P2 | [sv] Last ut. |
8.1 | [sv] 8 Load - | [sv] - ut. |
8.2 | [sv] 8 Load + | [sv] + ut. |
[sv] 9 (exempel, styrning) | - | [sv] Exempel på styrning: För att styra utgång 4 måste bygel JU4 monteras på de yttre två stiften på stiftlisten, (se punkt 4.4). Utgången styrs sedan via Ctrl-anslutningen (punkt 6). |
Tips
[sv] CTRL: Styrande funktion, brytande funktion.
[sv] Byglar
[sv] Byglarna ska monteras i något av de två lägena på den treradiga stiftlisten.

[sv] Nr | [sv] Förklaring | [sv] Funktion |
|---|---|---|
1 | [sv] Bygel på de yttre stiften. | [sv] Utgång aktiv, utan styrning. |
2 | [sv] Bygel på de inre stiften. | [sv] Utgång styrs med Ctrl-signalen. |
Obs
[sv] Om bygel saknas på stift finns ingen spänning på +, vilket gör att utgången är avstängd.
[sv] Hur styrning fungerar

[sv] Grundfunktion: Kontrollingången (CTRL) kan anslutas till en extern brytare eller reläutgång för att styra valda utgångar.
[sv] Konfiguration:
[sv] Välj vilka utgångar som ska vara styrbara genom att montera byglar (JU1-JU8, se punkt 4 i kretskortöversikten).
[sv] Anslut CTRL och GND enligt schema.
[sv] Funktion | [sv] Förklaring |
|---|---|
[sv] CTRL kopplad till GND (jord): | [sv] Styrda utgångar aktiveras (spänning på utgångarna). |
[sv] CTRL frånkopplad från GND: | [sv] Styrda utgångar inaktiveras (ingen spänning på utgångarna). |
[sv] Ostyrda utgångar (bygel på de inre stiften) har alltid spänning. | |
[sv] Användningsexempel:
[sv] Prioriterad laststyrning vid nätavbrott.
[sv] Fjärrstyrning av utgångar via brandlarm.
[sv] Tidstyrd styrning via extern timer.
[sv] Nödavstängning av valda utgångar.
Obs
[sv] För brandlarmsapplikationer: kortet inte certifierat tillsammans med EN54-enheter från Milleteknik.
[sv] Konfiguration av omvänd styrfunktion
[sv] Styrfunktionens beteende kan konfigureras genom att modifiera ledarbanan.
[sv] Om ledarbanan är oförändrad ges spänning vid kontrollsignal.
[sv] Om ledarbanan är bortskrapad upphör funktionen, den kan dock återställas genom att bygla 7.2-7.3. För omvänd funktion bygla: 7.1 och 7.2.

[sv] Instruktioner:
[sv] Skrapa bort ledarbanan mellan 7.2 och 7.3, använd sedan plinten och jumpra 7.1 och 7.2 (eller 7.2 och 7.3 för ordinarie funktion). Funktionen kan då växlas med en extern brytare.
Tips
[sv] Använd skalpell. Undvik att skada angränsande banor.
[sv] Metod | [sv] Ledarbana 7.2-7.3 | [sv] Jumper på plint | [sv] Styrda utgångar i normalläge (CTRL ej aktiv) |
|---|---|---|---|
[sv] Standard (från fabrik) | [sv] Hel | [sv] Behövs ej. | [sv] Spänning av, (slutande). |
[sv] Växlingsbar funktion | [sv] Bortskrapad | [sv] Jumpra 7.2-7.3 | [sv] Spänning av, (slutande). |
[sv] Växlingsbar funktion | [sv] Bortskrapad | [sv] Jumpra 7.1-7.2 | [sv] Spänning på, (brytande). |
[sv] Återställning av PTC-säkring
[sv] LED (1.2) lyser rött när säkringen löser ut och släcks automatiskt när säkringen återgår till normalläge. Säkringen återställs genom att bryta spänningen på lastutgången genom någon av dess åtgärder:
[sv] Koppla bort last.
[sv] För styrd utgång kan kontrollsignalen användas för återställning.
[sv] För ostyrd utgång: Bryt matningsspänningen.
Installasjon i batteribackup
Hvis kortet leveres montert i en plastbrakett (DIN-adapter), er det bare å klemme kortet inn i sporene i huset.
Hvis kortet har løsnet, klikker du det tilbake i plastholderen.
Monter kortet i et hvilket som helst kortspor i kabinettet, la det være god plass til kabler.
Viktig
Monter kortet før innskruing av kabling eller igangkjøring.


Brev | Forklaring | Kommentar |
|---|---|---|
A | Valgfritt kort | Opsjonskort kommer montert på plastbrakett fra fabrikk, har det løsnet? Klikk det tilbake på plass før du monterer brettet. |
B | Plastbrakett | Det er kroker på plastbraketten for å feste til spor i platen. |
C | Plass for plastbrakett | Spor i metallplate for å feste plastbraketten. |
Koble 8 utgangsmodul PTC til hovedkortet: CEO 3 v5

+ og - fra belastning på hovedkortet er koblet til + og - på opsjonskortet.
Koble til strømforsyningen
Koble til strøm (24 V) fra batteribackupens belastningsutgang til kortets 24 V-inngang.
Tilkobling av last
Koble lastkabling til P2:1-8 på sikringsmodul for prioritert last.
Viktig
[sv] Maxlast per utgång är 1,85 A. All ström för hela kortet är max: 10 A.
Nei | Tilkoblinger | 8 Output module PTC CTRL | Hovedkort |
|---|---|---|---|
1 | Strømforsyningstilkobling: | P1:1-4 | Valgfri belastningsutgang |
Koble 8 utgangsmodul PTC til hovedkortet: CEO3 v 2.1

+ og - fra belastning på hovedkortet er koblet til + og - på opsjonskortet.
Koble til strømforsyningen
Koble til strøm (24 V) fra batteribackupens belastningsutgang til kortets 24 V-inngang.
Tilkobling av last
[sv] Anslut lastkablage till P2:1-8 på 8 Output module PTC CTRL.
Viktig
[sv] Maxlast per utgång är 1,85 A. All ström för hela kortet är max: 10 A.
Nei | Tilkoblinger | 8 Output module PTC CTRL | Hovedkort |
|---|---|---|---|
1 | Strømforsyningstilkobling | P1:1-4 | Valgfri belastningsutgang. |
Koble 8 utgangsmodul PTC til hovedkortet: CEO 3 v5

+ og - fra belastning på hovedkortet er koblet til + og - på opsjonskortet.
Koble til strømforsyningen
Koble til strøm (24 V) fra batteribackupens belastningsutgang til kortets 24 V-inngang.
Tilkobling av last
Koble lastkabling til P2:1-8 på sikringsmodul for prioritert last.
Viktig
[sv] Maxlast per utgång är 1,85 A. All ström för hela kortet är max: 10 A.
Nei | Tilkoblinger | 8 Output module PTC CTRL | Hovedkort |
|---|---|---|---|
1 | Strømforsyningstilkobling: | P1:1-4 | Valgfri belastningsutgang |
Koble 8 utgangsmodul PTC til hovedkortet: PRO1, 15 A - 25 A

+ og - fra belastning på hovedkortet er koblet til + og - på opsjonskortet.
Koble til strømforsyningen
Koble til strøm (24 V) fra batteribackupens belastningsutgang til kortets 24 V-inngang.
Tilkobling av last
Koble lastkabling til P2:1-8 på 8 utgangsmodul PTC.
Viktig
[sv] Maxlast per utgång är 1,85 A. All ström för hela kortet är max: 10 A.
[sv] Nr | [sv] Kopplingar | 8 Output module PTC CTRL | [sv] Moderkort |
|---|---|---|---|
1 | [sv] Inkoppling strömmatning: | [sv] P3:1-4 | [sv] Valfri lastutgång |
Koble 8 utgangsmodul PTC til hovedkortet: PRO1, 5 A - 10 A

+ og - fra belastning på hovedkortet er koblet til + og - på opsjonskortet.
Koble til strømforsyningen
Koble til strøm (24 V) fra batteribackupens belastningsutgang til kortets 24 V-inngang.
Tilkobling av last
Koble lastkabling til P2:1-8 på 8 utgangsmodul PTC.
Viktig
[sv] Maxlast per utgång är 1,85 A. All ström för hela kortet är max: 10 A.
Nei | Tilkoblinger | 8 Output module PTC CTRL | Hovedkort |
|---|---|---|---|
1 | Strømforsyningstilkobling: | P1:1-4 | Valgfri belastningsutgang |
Koble 8 utgangsmodul PTC til hovedkortet: PRO1, 15 A - 25 A

+ og - fra belastning på hovedkortet er koblet til + og - på opsjonskortet.
Koble til strømforsyningen
Koble til strøm (24 V) fra batteribackupens belastningsutgang til kortets 24 V-inngang.
Tilkobling av last
Koble lastkabling til P2:1-8 på 8 utgangsmodul PTC.
Viktig
[sv] Maxlast per utgång är 1,85 A. All ström för hela kortet är max: 10 A.
Nei/bokstav | På kretskort (A) | Forklaring |
|---|---|---|
A | 8 Utgangsmoduler | Valgfritt kort. |
B | 2 Utgangsmodul | Kort for tilkobling av last og strømforsyning til 8 Outoput module PTC. |
C | Effektkort | Tilgjengelig i 15 A og 25 A enheter. |
D | PRO1 | Hovedkort i batteribackup. |
1 | P1:1-4 | Koble til strømforsyningen 8 Outoput module PTC fra (B). |
3, 4, 5 | - | Intern strømforsyning og kommunikasjon mellom kort. |
Koble 8 utgangsmodul PTC til hovedkortet: PRO2 v3, 5 A - 10 A

+ og - fra belastning på hovedkortet er koblet til + og - på opsjonskortet.
Koble til strømforsyningen
Koble til strøm (24 V) fra batteribackupens belastningsutgang til kortets 24 V-inngang.
Tilkobling av last
[sv] Anslut lastkablage till P2:1-8 på 8 Output module PTC CTRL.
Viktig
[sv] Maxlast per utgång är 1,85 A. All ström för hela kortet är max: 10 A.
Nei | Tilkoblinger | 8 Output module PTC CTRL | Hovedkort |
|---|---|---|---|
1 | Strømforsyningstilkobling: | P1:1-4 | Valgfri belastningsutgang. |
Koble 8 utgangsmodul PTC til hovedkortet: PRO2 v3 15 A - 25 A

+ og - fra belastning på hovedkortet er koblet til + og - på opsjonskortet.
Koble til strømforsyningen
Koble til strøm (24 V) fra batteribackupens belastningsutgang til kortets 24 V-inngang.
Tilkobling av last
[sv] Anslut lastkablage till P2:1-8 på 8 Output module PTC CTRL.
Viktig
[sv] Maxlast per utgång är 1,85 A. All ström för hela kortet är max: 10 A.
Nei/bokstav | På kretskort (A) | Forklaring |
|---|---|---|
A | 8 Output module PTC CTRL | Valgfri plassering. |
B | 2 Utgangsmodul | Kort for tilkobling av last og strømforsyning til 8 Outoput module PTC. |
C | Effektkort | Tilgjengelig i 15 A og 25 A enheter. |
D | PRO2 v3 | Hovedkort i batteribackup. |
1 | P1:1-4 | Koble fra strømforsyningen 8 Outoput module PTC (B). |
3, 4 | - | Intern strømforsyning og kommunikasjon mellom kort. |
Koble 8 utgangsmodul PTC til hovedkortet: PRO3 5 A - 10 A

+ og - fra belastning på hovedkortet er koblet til + og - på opsjonskortet.
Koble til strømforsyningen
Koble til strøm (24 V) fra batteribackupens belastningsutgang til kortets 24 V-inngang.
Tilkobling av last
[sv] Anslut lastkablage till P2:1-8 på 8 Output module PTC CTRL.
Viktig
[sv] Maxlast per utgång är 1,85 A. All ström för hela kortet är max: 10 A.
Nei | Tilkoblinger | 8 Output module PTC CTRL | Hovedkort |
|---|---|---|---|
1 | Strømforsyningstilkobling: | P3:1-4 | Valgfri belastningsutgang. |
Tilkobling av ytterligere 8 utgangsmoduler PTC


Brev / Nei | Forklaring | På kortet |
|---|---|---|
A | 8 Output module PTC CTRL. | - |
B | 8 Output module PTC CTRL. | - |
C | Hovedkort, kan variere med konfigurasjonen. | - |
1 A | Strømforsyning til 1B fra 1A. | P1:1-+2 |
1 B | Strømforsyning til 1B fra hovedkort. | P1:3-4 |
Brev / Nei | Forklaring |
|---|---|
X1 | Valgfritt kort 1 |
X2 | Valgfritt kort 2 |
X3 | Hovedkort |
Produktblad - Tekniske data
Produktblad - strømforsyning fra Milleteknik
Produktbilde

Navn, artikkelnummer og e-postnummer
Navn | Artikkelnummer | E-postnummer |
|---|---|---|
[sv] 8 Output module PTC CTRL | [sv] A-FU122408OP03LM01 | 52 137 79 |
[sv] Teknisk beskrivning
[sv] Avsäkringskort med åtta termiskt skyddade utgångar. Kortet skyddar elektriska kretsar med PTC-säkringar som automatiskt bryter strömmen vid överbelastning och återställs när överbelastningen upphör. Varje utgång kan styras individuellt via bygel. Kortet fungerar med både 12 V DC och 24 V DC.
[sv] Användningsområden
[sv] Användningsområden | [sv] Ja | [sv] Nej |
|---|---|---|
[sv] När ytterligare lastutgångar behövs. Monteras i kompatibel strömförsörjning. | ✔ | |
[sv] Möjlighet att stänga av oprioriterad last vid nätavbrott. | ✔ |
[sv] Elektronik
[sv] Kretskort | [sv] Egenförbrukning | [sv] Övr. info |
|---|---|---|
[sv] 8 Output module PTC CTRL | [sv] 20 mA | [sv] 40 mA med CTRL aktiv. |
[sv] Elektriska data | [sv] Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[sv] Matningsspänning (V) | [sv] 24 V DC eller 12 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] Standbyförbrukning | [sv] 0,48 W, 0.96 W om CTRL är aktivt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] Spänning ut | [sv] 24 V DC eller 12 V DC[a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] Ström (A)[b] | [sv] 1,85 A per utgång | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] Maxström, hela kortet | [sv] 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Enheten är inte utrustad med någon DC/DC-omvandlare. Utgångsspänningen motsvarar därför ingångsspänningen. [b] Strömuttag/last anges som max, normalt strömuttag skall vara 80% av max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] Lastutgångar
[sv] Lastutgångar | [sv] Data |
|---|---|
[sv] Antal lastutgångar | [sv] 8 |
[sv] Larm och skydd
[sv] Larm och skydd | [sv] Ja | [sv] Nej |
|---|---|---|
[sv] Växlande relä | [sv] ✔ Matningsspänning ut vid kontrollsignal. |
[sv] Kommunikation och indikeringar
[sv] Kommunikation och indikeringar | [sv] Ja | [sv] Nej | [sv] Övr. info. |
|---|---|---|---|
[sv] Kommunikation | [sv] | × | [sv] |
[sv] Larmåterkoppling till strömförsörjning | ✔ | - | |
[sv] Indikeringar/LED | [sv] ✔ | [sv] Lysdiod på kretskort. |
[sv] Kapsling och mekanik
[sv] Kapsling och mekanik | [sv] Data |
|---|---|
[sv] Kapsling | [sv] Har ej kapsling |
[sv] Mått, vikt och förpackningsinformation
[sv] Nettovikt | [sv] Vikt med emballage |
|---|---|
[sv] 0,1 kg | [sv] 0,2 kg |
[sv] Emballage | [sv] Info |
|---|---|
[sv] Emballage | [sv] Kartong och stötskydd i papp. |
[sv] Antal i förpackning | [sv] 1 st. |
[sv] Förpackningstyp (GS1 T0137) | [sv] BX-låda. |
[sv] Montering, installation och behörighetskravja
[sv] Montering |
|---|
[sv] I produkt (tillval monteras i kompatibel produkt). |
[sv] Installation | [sv] Ja | [sv] Nej | [sv] Övr. info |
|---|---|---|---|
[sv] Installeras i produkt. | ✔ | [sv] För att garanti skall gälla får tillval endast installeras i kompatibla produkter. |
[sv]
[sv] Behörighetskrav för Installation | [sv] Fast installation (230 V) | [sv] Stickkontakt | [sv] Övr. info |
|---|---|---|---|
[sv] Norge | ✔ | ✔ | [sv] Krav på behörig elektriker även för utrustning med stickkontakt i fasta installationer. (NEK 400, DSB) |
[sv] Finland | ✔ | ✗ | [sv] Stickkontakt får anslutas utan behörighet. (Tukes, SFS 6000) |
[sv] Danmark | ✔ | ✗ | [sv] Stickkontakt får anslutas utan behörighet. (Sikkerhedsstyrelsen) |
[sv] Tyskland | ✔ | ✗ | [sv] All fast installation kräver behörig elektriker enligt VDE 0100. Stickkontakt får anslutas utan behörighet, men endast av person med grundläggande elkunskap (”Elektrotechnisch unterwiesene Person”). |
Alternativet passer inn
[sv] Drift och underhåll
[sv] Drift | [sv] Data | [sv] Övr. info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[sv] Miljö | [sv] Inomhus miljöklass 1. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] Driftstemperatur (tillåten)[a] | [sv] +5°C till +40°C | [sv] Klass 1 enligt EN 50131-6 / EN 60839-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] Driftstemperatur (rekommenderad). | [sv] +15°C till +25°C | [sv] För bästa livslängd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Anger det tillåtna omgivningstemperaturområdet där produkten kan fungera utan att ta skada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] Klass | [sv] Typ | [sv] Temperaturintervall |
|---|---|---|
[sv] Miljöklass 1 | [sv] Uppvärmt inomhus (typ kontor/bostad). | [sv] +5°C till +40°C |
[sv] Miljöklass 2 | [sv] Allmänt inomhus (typ lager/trapphus, ej temperaturstyrt). | [sv] -10°C till +40°C |
[sv] Miljöklass 3 | [sv] Skyddat utomhus. | [sv] -25°C till +50°C |
[sv] Miljöklass 4 | [sv] Allmänt utomhus. | [sv] -25°C till +60°C |
[sv] Ja | [sv] Nej | [sv] Intervall | [sv] Övr. info |
|---|---|---|---|
✔ | [sv] UInderhållsfri. |
[sv] Batterityp (Design Life)[a] | [sv] Batteribytestid i normal drift, +20°C. | [sv] Byte vid varm drift, +30°C | [sv] Byte vid varm drift, +40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[sv] 3 - 5 år | [sv] 2 - 3 år | [sv] 1 - 1,5 år | [sv] 0,5 - 0,75 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] 6 - 9 år | [sv] 5 - 6 år | [sv] 2,5 - 3 år | [sv] 1,2 - 1,5 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] 10 - 12 år | [sv] 6 - 7 år | [sv] 3 - 3,5 år | [sv] 1,5 - 1,75 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] 15 + år | [sv] 10 - 12 år | [sv] 5 - 6 år | [sv] 2,5 - 3 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Gäller vid helt outnyttjat batteri som är lagrat under optimala förhållanden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] Certifieringar och godkännanden
[sv] Uppfyller | [sv] Direktiv |
|---|---|
[sv] CE | [sv] CE-märkning enligt (EC) 765/2008 |
[sv] EMC | [sv] EMC Direktivet 2014/30EU |
[sv] El (LVD) | [sv] Lågspänningsdirektivet: 2014/35/EU |
[sv] Miljödata
[sv] Miljödata | [sv] J/N | [sv] Information | [sv] Övr. info. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[sv] Byggvarudeklaration | ✔ | [sv] Ja, se iBVD på www.milleteknik.se. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] REACH informationsplikt [sv] (EG) nr 1907/2006 | ✔ | [sv] Ja, se DoC på www.milleteknik.se Produkten uppfyller REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. | [sv] Om tomt omfattas ej produkten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] SVHC ämnen, CAS / EG | ✔ | [sv] Ja, bly, 7439-92-1 / 231-100-4 | [sv] Om text, se iBVD på www.milleteknik.se. Om tomt=ämne saknas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] RoHS [sv] 2011/65/EU | ✔ | [sv] Ja, produkten uppfyller RoHS-direktivet 2011/65/EU med tillägg. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] Omfattas av RoHS direktivet, (EU)2015/863) | ✔ | [sv] Ja, se DoC på www.milleteknik.se | [sv] Om tomt omfattas produkten inte av RoHS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] WEEE [sv] 2012/19/EU | ✔ | [sv] Produkten innehåller elektriska komponenter eller kablage och omfattas av WEEE-direktivet (2012/19/EU). | [sv] Om tomt omfattas ej produkten. Uttjänta produkter ska lämnas till återvinningscentral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] Batteriförodningen [sv] (EU) 2023/1542 | [sv] ✗ | [sv] | [sv] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] SCIP-nr [sv] 2008/98/EG | ✔ | [sv] Ja, registrerad enligt EU:s avfallsdirektiv när tillämpligt, (2008/98/EG). | [sv] Om tomt behövs ej SCIP-nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] Konfliktmineraler [sv] (EU) 2017/821 | [sv] ✗/✗/✗/✔ | [sv] Nej=Guld, Volfram, Tantal, Kobolt. Ja=Tenn. | [sv] Tenn i lödningar i kretskort som köps in via svensk leverantör. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] Innehåller nanomaterial: [sv] EG 1272/2008 | ✗ | [sv] Produkten innehåller ej nanomaterial. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] Ekodesign [sv] 2009/125/EG | [sv] Milletekniks produkter är avsedda för professionell användning och omfattas därför inte direkt av ekodesignförordningen (EU 2019/1782). Eftersom vissa komponenter kan omfattas redovisar vi ändå relevant information[a], där det är tillämpligt, för att ge våra kunder trygghet i sitt val. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] Maskindirektiv [sv] 2006/42/EG | [sv] Produkten ingår i elektriska system, omfattas av relevanta el- och säkerhetsdirektiv och är inte en maskin enligt Maskindirektivet (2006/42/EG). [sv] Kommer att ersättas av Maskinförordningen (EU) 2023/1230, som börjar tillämpas 2027. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Standyförbrukning och effekt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


[sv] Leveranstid, garanti och villkor
[sv] Leveranstid, garanti och villkor | [sv] Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[sv] Garantitid[a] | [sv] Produkten har två (2) års garanti mot tillverkningsfel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] Särskilda garantivillkor | [sv] Se även allmänna villkor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] Allmänna villkor | [sv] ALEM09 med undantag, se: www.milleteknik.se/villkor/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] Support | [sv] Telefonsupport och support via e-post under garantitidens giltighet är kostnadsfri. För reservdelar som inte omfattas av garanti tillkommer kostnad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] Leverans och lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] Leveranstid[b] | [sv] 3 arbetsdagar. Eller enl. ök. Leverans från fabrik, transporttid tillkommer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] Förvaring | [sv] Tempererad miljö/frostfritt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Köps enheten via grossist eller annan leverantör kan andra villkor för garanti gälla [b] Vid större beställningar ökar leveranstid, enl. ö.k. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] Tillverkare och ursprungsland
[sv] Kontakt
[sv] Avdelning | [sv] Kontakt |
|---|---|
[sv] Växel | 031-340 02 30 |
[sv] Support och tekniska frågor | [sv] support@milleteknik.se |
[sv] Försäljning | [sv] sales@milleteknik.se |
[sv] WWW | [sv] www.milleteknik.se |
[sv] Adress | [sv] Ögärdesvägen 8B, 433 30 Partille |
Om disse dataene
All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Informasjonen oppdateres uten forvarsel. Oversettelse er ikke faktasjekket/språksjekket og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon. [sv] [sv] |
Publiseringsdato 2025-11-26
