Asennus ja käyttöönotto
Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet.
Nimi, artikkelinumero ja sähköpostinumero
Nimi | Tuotenumero | Sähkönumero |
|---|---|---|
Rele/tiedonsiirtokortit ECO-sarja (CEO-FLX) | A-AL1224CEO01 | 52 137 85 |
Tuotekuva

Tekninen kuvaus
Hälytys- ja viestintäkortti, joka on tarkoitettu lisävarusteena ECO-sarjan tuotteille CEO-FLX-emolevyillä. Korttia käytetään hälytys-, tila- ja valvontatietojen lähettämiseen ECO-laitteen ja ulkoisten järjestelmien välillä. Se on varustettu kahdella relelähdöllä (NO/NC/COM). Yksi rele ilmoittaa sähkökatkosta ja toinen toimii summerin hälytyksenä (sulakkeen vika tehdasasetusten tehdasasetuksena). Molemmat relelähdöt voidaan asettaa ja mukauttaa PowerWatchin avulla tarpeidesi mukaan. Kortti on täysin yhteensopiva PowerWatchin kanssa. Kortin asentaminen mahdollistaa konfiguroinnin ja valvonnan ECO-yksiköstä PowerWatchiin, mikä tarjoaa laajennettuja toimintoja toiminnan ohjaukseen ja tapahtumien hallintaan. Hälytys- ja tietoliikennekortti asennetaan suoraan CEO-FLX-levylle. Se on tarkoitettu asennuksiin, joissa vaaditaan joustav
Nopeita faktoja | Tiedot |
|---|---|
Syöttöjännite (V) | 24 V DC tai 12 V DC |
Mihin kortti mahtuu?
Taulukossa näkyy, mihin ECO-sarjan rele-/viestintäkortit (CEO-FLX) sopivat virtalähteeseen.
Nimi | Tuote nro. | E-numero |
|---|---|---|
ECO 24V 10A M | ME01C10424P100 | 52 137 83 |
ECO 24V 5A L | LA01C10424P050 | 52 137 81 |
ECO 24V 10A L | LA01C10424P100 | 52 137 82 |
Hälytys- ja viestintäkortin asennus ja kortin kuvaus
Hälytyskorttia käytetään hälytys- ja tilatietojen lähettämiseen CEO-FLX-kortin ja ulkoisten järjestelmien välillä. Se tarjoaa mahdollisuuden lähettää hälytyksiä relelähdöiden kautta sekä kytkeä


Ei. | Kortilla | Selitys |
|---|---|---|
K | - | Hälytyskortti, joka kiinnitetään CEO-FLX-korttiin, kuten kuvassa näkyy. |
A | - | Kiinnitä vakautta ja jotta levyä ei kytketä väärin. |
B | - | Tapinauha. |
D13 | D13 | LED ilmaisee releen lepotilan (vihreä valo). |
D9 | D9 | LED ilmaisee releen lepotilan (vihreä valo). |
1 | + 5 V | Yhteys PowerWatchiin. |
2 | RX | |
3 | TX | |
4 | GND | |
5 | N.C. | Relelähtö 1 - normaalisti suljettu (katkaiseva kosketin). |
6 | COM | Relelähtö 1 - yhteinen kosketin. |
7 | NO | Relelähtö 1 — normaalisti auki (suljettu kosketin). |
8 | N.C. | Relelähtö 2 - normaalisti suljettu (katkaiseva kosketin). |
9 | COM | Relelähtö 2 - yhteinen kosketin. |
10 | NO | Relelähtö 2 — normaalisti auki (suljettu kosketin). |
Kytke hälytys
Hälytykset on kytketty liitinlohkoon, katso piirilevyn yleiskatsaus.
Ei. | Kartalla | Hälytystyyppi | Selitys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | N.C. | Verkon keskeytyshälytys (10 sekunnin viive).[a] | Relelähtö 1 - normaalisti suljettu (katkaiseva kosketin). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | COM | Relelähtö 1 - yhteinen kosketin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | NO | Relelähtö 1 — normaalisti auki (suljettu kosketin). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | N.C. | Summahälytys, sulakkeen vika tehdasasetusten palautuksena.[b] | Relelähtö 2 - normaalisti suljettu (katkaiseva kosketin). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | COM | Relelähtö 2 - yhteinen kosketin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | NO | Relelähtö 2 — normaalisti auki (suljettu kosketin). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Tehdasasetus, säädettävissä PowerWatchissa [b] Tehdasasetus, säädettävissä PowerWatchissa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kytke PowerWatch
PowerWatch kytketään riviliittimeen, katso piirilevyn yleiskatsaus.
Ei. | Kartalla | Selitys |
|---|---|---|
1 | + 5 V | Yhteys PowerWatchiin. |
2 | RX | |
3 | TX | |
4 | GND |
Asennus
Vihje
Akun varmuuskopion ei normaalisti tarvitse olla jännitetön kokoonpanon aikana. Ole varovainen, ettet oikosulje mitään komponenttia
Kytke hälytykset ennen levyn asentamista.
Paina kortti tiukasti emolevyyn akun varmuuskopiossa. Varmista, että korotuspala (A) liukuu kitkattomasti, ennen kuin painat levyä kokonaan.

Kirje/piirilevylle | Selitys |
|---|---|
JU1 | Piikkirima ohjauskortilla. |
J3 | Reikä kiinnikkeelle (A). |
A | Tukipilari. |
JU2 | Nastaliuska releen/tietoliikennekortilla. |
Kun lauta on koottu, se istuu ohjauskortin seisovan levyn edessä.

Tuoteseloste - Tekniset tiedot
Tuoteseloste - virtalähde Milleteknikiltä
Tuotekuva

Nimi, artikkelinumero ja sähköpostinumero
Nimi | Tuotenumero | Sähkönumero |
|---|---|---|
Rele/tiedonsiirtokortit ECO-sarja (CEO-FLX) | A-AL1224CEO01 | 52 137 85 |
Tekninen kuvaus
Hälytys- ja viestintäkortti, joka on tarkoitettu lisävarusteena ECO-sarjan tuotteille CEO-FLX-emolevyillä. Korttia käytetään hälytys-, tila- ja valvontatietojen lähettämiseen ECO-laitteen ja ulkoisten järjestelmien välillä. Se on varustettu kahdella relelähdöllä (NO/NC/COM). Yksi rele ilmoittaa sähkökatkosta ja toinen toimii summerin hälytyksenä (sulakkeen vika tehdasasetusten tehdasasetuksena). Molemmat relelähdöt voidaan asettaa ja mukauttaa PowerWatchin avulla tarpeidesi mukaan. Kortti on täysin yhteensopiva PowerWatchin kanssa. Kortin asentaminen mahdollistaa konfiguroinnin ja valvonnan ECO-yksiköstä PowerWatchiin, mikä tarjoaa laajennettuja toimintoja toiminnan ohjaukseen ja tapahtumien hallintaan. Hälytys- ja tietoliikennekortti asennetaan suoraan CEO-FLX-levylle. Se on tarkoitettu asennuksiin, joissa vaaditaan joustav
Nopeita faktoja | Tiedot |
|---|---|
Syöttöjännite (V) | 24 V DC tai 12 V DC |
Soveltamisalueet
Soveltamisalueet | Kyllä | Ei |
|---|---|---|
PowerWatch-yhteensopiva | ✔ | |
Tarjoaa toiminnallisuutta, joka mahdollistaa hälytysluokan 2 yhdessä yhteensopivien ECO-tuotteiden kanssa. | ✔ |
Elektroniikka
Piirilevyt | Omakulutus | Muu. info |
|---|---|---|
Rele/tiedonsiirto ECO (CEO-FLX) | Tiedot puuttuvat. | - |
Sähkötiedot | Tiedot |
|---|---|
Syöttöjännite (V) | 24 V DC tai 12 V DC |
Valmiustilan kulutus | Tiedot puuttuvat. |
Hälytys ja suojaus
Hälytys ja suojaus | Kyllä | Ei |
|---|---|---|
Sähkökatkoksen hälytys | ✔ | |
Summahälytys sulakkeen vikaantumisen yhteydessä | ✔ Voidaan asettaa PowerWatchissa. |
Viestintä ja merkinnät

Nimi | Tuote nro. | E-numero |
|---|---|---|
PowerWatch | A-OT0000UPG02P2V3P3 | 52 137 06 |
Kotelo ja mekaniikka
Kotelo ja mekaniikka | Tiedot |
|---|---|
Kotelo | Ei ole koteloa |
Mitat, paino ja pakkaustiedot
Nettopaino | Paino pakkauksella |
|---|---|
0,1 kg | 0,2 kg |
Pakkaus | Tietoa |
|---|---|
Pakkaus | Pahvi- ja iskusuojaus pahvista. |
Määrä pakkauksessa | 1 kpl. |
Pakkaustyyppi (GS1 T0137) | BX-laatikko. |
Kokoonpano-, asennus- ja kelpoisuusvaatimukset
Asennus |
|---|
Tuotteessa (lisävarusteena yhteensopivaan tuotteeseen). |
Instalación | Kyllä | Ei | Muu. info |
|---|---|---|---|
Asennettu tuotteeseen. | ✔ | Jotta takuu olisi voimassa, lisävarusteita voidaan asentaa vain yhteensopiviin tuotteisiin. |
Vaihtoehto sopii
Käyttö ja kunnossapito
Käyttö | Tiedot | Muu. info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ympäristö | Sisäympäristöluokka 1. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttölämpötila (suositus) | +15°C... +25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttölämpötila (sallittu)[a] | +5°C -+40°C | Luokka 1 standardin EN 50131-6/EN 60839-11 mukaisesti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Määrittää sallitun ympäristön lämpötila-alueen, jossa tuote voi toimia vahingoittumatta. Katso myös taulukko akun kestosta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyllä | Ei | aikaväli | Muu. info |
|---|---|---|---|
✔ | Huoltovapaa. |
Luokka | Tyyppi | Lämpötila-alue |
|---|---|---|
Ympäristöluokka 1 | Lämmitetty sisätiloissa (tyyppi toimisto/asuinpaikka). | +5°C -+40°C |
Ympäristöluokka 2 | Yleensä sisätiloissa (tyyppiset varastot/porraskäytävät, ei lämpötilasäädettyjä). | -10 °C... +40 °C |
Ympäristöluokka 3 | Suojattu ulkona. | -25° C -+50° C |
Ympäristöluokka 4 | Yleensä ulkona. | -25° C -+60° C |
Sertifioinnit ja hyväksynnät
Täyttää | Direktiivit |
|---|---|
Päästöt | |
koskemattomuus | EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11 SS-EN 50130-4:2011 painos 2, EN50131-6 |
C.E. | CE-merkintä (EY) 765/2008 mukaisesti |
EMC | EMC-direktiivi 2014/30EU |
Sähkö (LVD) | Pienjännitedirektiivi: 2014/35/EU |
Ympäristötiedot
Ympäristötiedot | J/N | Información | Muu. tieto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennustavarailmoitus | ✔ | Kyllä, katso iBVD osoitteessa www.milleteknik.se. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH-tiedonantovelvollisuus (EY) N:o 1907/2006 | ✔ | Kyllä, katso DoC osoitteessa www.milleteknik.se Tuote on REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen. | Jos tuote on tyhjä, tuote ei ole peitetty. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVHC-aineet, CAS/EY | ✔ | Kyllä, lyijy, 7439-92-1/231-100-4 | Katso teksti iBVD osoitteessa www.milleteknik.se. Jos plot=subjekt puuttuu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jollei RoHS-direktiivistä muuta johdu, (EU) 2015/863 | ✔ | Kyllä, katso DoC osoitteessa www.milleteknik.se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE 2012/19/EU | ✔ | Tuote sisältää sähkökomponentteja tai johdotuksia, ja se kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromun direktiivin (2012/19/EU) soveltamisalaan. | Jos sarake on tyhjä, tuote ei kuulu direktiivin piiriin. Käyttöiän päättyneet tuotteet on palautettava kierrätyskeskukseen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuasetus (EU) 2023/1542 | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP-numero 2008/98/EY | ✔ | Jos se on tyhjä, SCIP-numeroa ei tarvita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfliktimineraalit (EU) 2017/821 | ✗/✗/✗/✔ | Ei = kulta, volframi, tantaali, koboltti. Kyllä = Tina | Tina juotoksissa piirilevyissä, jotka on ostettu ruotsalaisen toimittajan kautta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisältää nanomateriaaleja: EY 1272/2008 | ✗ | Tuote ei sisällä nanomateriaaleja. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekosuunnittelu 2009/125/EY | Milleteknikin tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, joten ne eivät kuulu suoraan ekosuunnitteluasetuksen (EU 2019/1782) soveltamisalaan. Koska jotkin komponentit voidaan kattaa, paljastamme kuitenkin asiaankuuluvia tietoja[a], tarvittaessa, tarjotaksemme asiakkaillemme luottamusta heidän valintaansa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konedirektiivi 2006/42/EY | Tuote on osa sähköjärjestelmiä, siihen sovelletaan asiaankuuluvia sähkö- ja turvallisuusdirektiivejä eikä se ole konedirektiivissä (2006/42/EY) tarkoitettu kone. Korvataan koneasetuksella (EU) 2023/1230, jota sovelletaan vuonna 2027. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Valmiustilan kulutus ja teho. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Toimitusaika, takuu ja ehdot
Toimitusaika, takuu ja ehdot | Tietoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takuuaika[a] | Tuotteella on kahden (2) vuoden takuu valmistusvirheiden varalta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erityiset takuuehdot | Katso myös yleiset ehdot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yleiset käyttöehdot | ALEM09 poikkeuksin, ks. www.milleteknik.se/käyttöehto/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuki | Puhelintuki ja sähköpostituki takuuaikana ovat maksuttomia. Varaosista, jotka eivät kuulu takuun piiriin, veloitetaan maksu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toimitus ja varasto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toimitusaika[b] | 2 työpäivää. Tai enl. lisää. Toimitus tehtaalta, kuljetusaika lisätään. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys | Lauhkea ympäristö/pakkaseton. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Jos laite ostetaan tukkumyyjän tai muun toimittajan kautta, muita takuuehtoja voidaan soveltaa [b] Suurempien tilausten kohdalla toimitusaika pitenee, sis. ö.k. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistaja ja alkuperämaa
Yhteystiedot
Osasto | Yhteystiedot |
|---|---|
Vaihde | 031-340 02 30 |
Tuki ja tekniset ongelmat | support@milleteknik.se |
Myynti | sales@milleteknik.se |
WWW | www.milleteknik.se |
Osoite | Ögärdesvägen 8B, 433 30 Partille |
Tietoja näistä tiedoista
Kaikki tiedot julkaistaan mahdollisten virheiden varassa. Tiedot päivitetään ilman ennakkoilmoitusta. Käännös ei ole fakta-/kielentarkastus, eikä sitä tule käyttää perustana tai laskelmissa. Katso oikeat tiedot ruotsinkielisestä alkuperäisestä. Milleteknik ja siihen liittyvä logo on Milleteknik AB:n tavaramerkki. PowerWatch on Milleteknik AB:n tavaramerkki. |
Julkaisupäivä 2025-12-18
