RACK-serien används huvudsakligen för att driva externa larmdon i brandlarm där en SBF110:8 godkänd eller EN54-4 certifierad batteribackup krävs. Batteribackuper i RACK-serien har hög flexibilitet, avancerade larmfunktioner, långa reservdrifttider och kan hantera höga laster.
RACK har intelligent laddning vilket innebär att när batterierna är fulladdade kommer de att sättas i elektroniskt för standby-läge i upp till 20 dagar eller när batterispänningen har nått 53,4 V. Genom att ladda ur batterierna kontrollerat och ladda dem cykliskt (i stället för att de inte används) förlängs livslängden med upp till 50%. Batterierna ansluts automatiskt på mindre än 50 mikrosekunder vid behov.
Batteribackupen gör också batteritest för att kunna meddela när batterier behöver bytas.
För att certifikat skall upprätthållas skall UPLUS 10+ Design Life AGM batterier användas.
Displayen visar information om systemets:
Spänning: Minsta-, medel- och maximala spänning.
Ström: Minsta-, medel- och maximala ström.
Temperatur: Minsta-, medel- och maximala temperatur.
Drifttid vid strömavbrott.
För anslutning av batterier rekommenderar vi Battery Shelf floor som har plats för fyra 150 Ah front terminal batterier och Battery Panel 48V för anslutning av batterier till batteribackup.
Montering: 19” rack.
Installation och driftsättning: Fast installation.
Batterityper: UPLUS 10+ Design Life AGM batterier.
Batterihyllor: En till fyra batterihyllor med plats för fyra 150 Ah batterier på varje batterihylla, eller batterihylla för golv.
| Rekommenderad miljö | |
|---|---|
| Skyddsklass (IP-klass) | |
| Rekommenderad montering | justerbara 19" konsoler möjliggör montering i 250 mm stativ, 19" rack |
| Dimensioner (Höjd x Bredd x Djup) | 44 x 444 x 280 mm |
| Höjdenheter | 1HE |
| Nettovikt | |
| Färg | |
| Inbyggd fläkt för kylning | Ja |
| Spänning in (V) | 230 – 240 VAC, 50-60 Hz |
| Utgående spänning | 54,6 VDC (48 V) |
| Maxström | |
| Tillgänglig laddström (A) | Beroende av strömuttag |
| Nominell effekt | 336 W |
| Rippel i normalläge | 150 mVp-p |
| Verkningsgrad | |
| Värmegenerering vid 50% / 80% av märkeffekt | 31 W / 49 W |
| Ström in (A) | 1,8 A |
| Antal avsäkrade (last-) utgångar | |
| Typ av säkring / utgång | 2 st. 10A (panelmonterade säkringar) |
| Djupurladdning av batterier sker vid | 41 VDC |
| Batterityp | 12 V Underhållsfritt AGM batteri |
| Batterikapacitet | Batterihylla krävs (batterihylla ansluts via truckhandske i kapslingens ryggparti) |
| Skydd mot | Djupurladdning av batterier, Kortslutning, Överlast, Överspänning, Övertemperatur |
| Larm via | Växlande relä / RS-485 |
| Larmfunktioner | Åldrat batteri, Bortkopplade batterier (10 sek), Fördröjt nätavbrottslarm (10 sek), Laddarfel överspänning, Laddarfel underspänning, Låg batterispänning, Säkringsfel |
| Antal larmutgångar | 3 st i kapslingens rygg. |
| Information via display | Högsta / lägsta batterispänning sedan start, Högsta / lägsta temperatur sedan start, Min-/Max-/Medelström sedan start, Min/Max/Medel spänning sedan start, Möjlig drifttid vid strömavbrott, Möjligt att ställa larmnivåer |
| Stöd för kommunikation via | RS-485, RS-485/OSDP |
| Information via protokoll | Drifttid vid strömavbrott, Forcerat batteritest, Högsta och lägsta batterispänning sedan start, Högsta och lägsta temperatur sedan start, Larm för hög- / låg temperatur, Larm från temperatursensor, Min-/max-/medelspänning senaste 1 h / 72 h, Min-/max-/medelström senaste: min / 1 h / 24 h / 72 h, Min-/max-/medeltemperatur senaste 1 h / 72 h, Möjligt att ställa larmnivåer, Samtliga standard larmfunktioner |
| Sabotagekontakt | Nej |
| Låsbar kapsling | Nej |
| Antal tillvalskort som får plats | Ej möjligt att montera några tillvalskort |
| Lagerförd artikel | Nej |
| Normal leveranstid | |
| Garantiperiod | 5 år (särskilda garantivillkor gäller) |
| Garantivillkor 5 års garanti | Batteribackupen skall användas tillsammans med UPLUS 10+ Design Life batterier., Fläkten skall regöras årligen och bytas om nödvändigt., Medellast får ej överstiga 80 % av nätaggregatets märkkapacitet., Omgivningstemperatur skall ej överstiga 32°C. |
| Certifierad enligt | EN54-4: A2, EN54-4:1997, EN54-4:1997/A2:2006, EN54-4:1997/AC:1999, SBF 110:8 |
| Certifikatsnummer (SBSC) | 18-243 |
| Produkten möter kraven enl. | CE direktivet enligt:765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU |
| Producent | Milleteknik AB |
| Ursprungsland | |
| Not | Samtliga uppgifter med reservation för ändringar i produkten samt för felskrivningar. |
-
https://youtu.be/A4Zd9LX7AkA
- >EN54 1U/2U English
- >CE, DOP, AMA, etc
- >EN54: bilder / images / bilder / kuvia
-
- >EN54 48V 1U 2U - Support Svenska
- >EN54 48V 1U 2U - Support English
- >EN54 48V 1U 2U - Support Norsk
- >EN54 48V 1U 2U - Tukiasiakirj
Tillval och tillbehör
Du kanske också gillar …
-
Batteriboxar & batterihyllor
Battery Shelf Floor
-
Tillbehör Batterihyllor
Battery Panel 48V
-
Tillbehör
19 rack DIN module holder





